Ημερομηνία Ανακοίνωσης | 2016, Φεβρουάριος |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 2016, Φεβρουάριος |
Μέγεθος SIM | Micro SIM |
Υποδοχές SIM | Διπλή SIM |
Τεχνολογίες Δικτύων | GSM / HSPA / LTE |
Ζώνες 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Ζώνες 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Ζώνες 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Υψος | 160,9 χλστ |
Πλάτος | 81.2 mm |
Πάχος | 8,4 χλστ |
Βάρος | 209.8 grams |
Χρωματιστά | Gold/Silver |
Μέγεθος οθόνης | 6 ίντσες |
Τύπος οθόνης | AMOLED |
Ανάλυση της οθόνης | 1080 x 1920 pixel |
Ρυθμός ανανέωσης | 60Hz |
Αγγίξτε Ρυθμός δειγματοληψίας | 120 Hz |
Αναλογία απεικόνισης | 16:9 |
Πυκνότητα pixel | 367 pixels per inch |
Στρώμα προστασίας | Corning Gorilla Glass 3 |
Αναλογία οθόνης προς σώμα | 76.00% |
Ειδικά χαρακτηριστικά | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Λειτουργικό σύστημα | Android 5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6753 |
Τεχνολογία Διαδικασιών | 28 nm |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Octa-core 1,3 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720MP2 |
Αποθήκευση & RAM | 64 GB με 3 GB RAM |
Επεκτάσιμος χώρος αποθήκευσης | Ναι, μέσω microSD, έως 256 GB |
Κύρια κάμερα | 13 MP, AF, διάφραγμα: f/2.0 |
Χαρακτηριστικά κάμερας |
Φλας LED HDR πανόραμα |
Εγγραφή βίντεο | 1080p@30fps |
Κύρια κάμερα | 5 MP |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 5020 mAh, μη αφαιρούμενο |
Μεγάλο Ηχείο | Ναι, με μονοφωνικά ηχεία |
Βύσμα ακουστικών | Ναι, υποστηρίζει υποδοχή 3,5 mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth |
V4.0 supports A2DP, EDR |
GPS | Ναι, με A-GPS |
Ραδιόφωνο | Ραδιόφωνο FM |
USB | 3.0, Type-C 1.0 αναστρέψιμο βύσμα |
Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, εγγύτητας, πυξίδα |
Ασφάλεια | Δακτυλικό αποτύπωμα (τοποθετημένο στην μπροστινή πλευρά) |
Τιμή | 420 USD |
Τιμή στο Μεξικό | 9,240 Mexican pesos |
Τιμή στη Βραζιλία | 3,360 Brazilian real |
Τιμή στη Γαλλία | 420 EUR |
Τιμή στην Αίγυπτο | 12.600 αιγυπτιακές λίρες |
Τιμή στη Ρωσία | 33,600 Russian ruble |
Τιμή στην Ινδονησία | 6,720,000 Indonesian rupiahs |
Τιμή στην Ιαπωνία | 54,600 Japanese yen |
Τιμή στη Γερμανία | 420 EUR |
Τιμή στην Τουρκία | 8,400 Turkish lira |
Τιμή στο Βιετνάμ | 10,500,000 Vietnamese dong |
Τιμή στο Ιράν | 10,500,000 Iranian rials |
Τιμή στην Ιταλία | 420 EUR |
Τιμή στην Ταϊλάνδη | 14,700 Thai baht |
Τιμή στην Πολωνία | 2,520 Polish zloty |
Τιμή στην Ουκρανία | 16,800 Ukrainian hryvnia |
Τιμή στη Μαλαισία | 2,520 Malaysian Ringgit |
Τιμή στη Ρουμανία | 2,520 Romanian Leu |
Τιμή στην Ολλανδία | 420 EUR |
Τιμή στην Ελλάδα | 420 EUR |