Fecha De Anuncio | 2016, junio |
Fecha De Lanzamiento | 2016, junio |
SIM Tamaño | MicroSIM |
Ranuras de tarjeta SIM | Dual SIM |
Tecnologías De Red | GSM / HSPA / LTE |
Las Bandas de 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Las Bandas de 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - EMEA |
Las Bandas de 4G | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) ) - EMEA |
Altura | 175mm |
Ancho | 89,5 mm |
El espesor de la | 9,6 milímetros |
Peso | 225 gramos |
Colores |
Gunmetal Grey Dorado champagne |
El Tamaño De La Pantalla | 6,4 pulgadas |
Tipo De Pantalla | LCD IPS |
La Resolución De La Pantalla | 720 x 1280 píxeles |
Frecuencia De Actualización | 60Hz |
Toque De Frecuencia De Muestreo | 120 Hz |
La Relación De Aspecto | 16:9 |
La Densidad De Píxeles | 229 píxeles por pulgada |
Pantalla A Cuerpo De La Relación De | 72.10% |
Características Especiales | 16 millones de colores |
Sistema Operativo | Android 6.0 (malvavisco) |
Chipset | Mediatek MT8735 |
CPU | Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,3 GHz |
GPU | Malí-T720MP2 |
Almacenamiento y memoria RAM | 32 GB con 3 GB de RAM |
Almacenamiento Ampliable | Sí, a través de microSD, hasta 256 GB (usa la ranura SIM2) |
Cámara Principal De | 13 MP, PDAF, apertura: f/2.0 |
Características De La Cámara |
Flash LED HDR panorama |
La Grabación De Vídeo | 720p a 30 fps |
Cámara Principal De | 5 MP |
Capacidad De La Batería | 4050 mAh, no extraíble |
Altavoz | Sí, con altavoces mono |
Toma De Auriculares | Sí, soporta jack de 3,5 mm |
Características Especiales |
Mejora de audio Dolby Atmos / Dolby Audio Capture 5.1 Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, punto de acceso |
Bluetooth |
V4.0 supports A2DP |
GPS | Sí, con A-GPS |
Radio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0 |
Los sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Número De Modelo | PB2-650M |
Precio | 230 USD |
Precio en México | 5,060 Mexican pesos |
Precio en Brasil | 1,840 Brazilian real |
Precio en Francia | 230 EUR |
Precio en Egipto | 6,900 Egyptian pounds |
Precio en Rusia | 18,400 Russian ruble |
Precio en Indonesia | 3,680,000 Indonesian rupiahs |
Precio en Japón | 29,900 Japanese yen |
Precio en Alemania | 230 EUR |
Precio en Turquía | 4,600 Turkish lira |
Precio en Vietnam | 5.750.000 dong vietnamita |
Precio en Irán | 5,750,000 Iranian rials |
Precio en Italia | 230 EUR |
Precio en Tailandia | 8.050 baht tailandés |
Precio en Polonia | 1,380 Polish zloty |
Precio en Ucrania | 9,200 Ukrainian hryvnia |
Precio en Malasia | 1,380 Malaysian Ringgit |
Precio en Rumania | 1,380 Romanian Leu |
Precio en Países Bajos | 230 EUR |
Precio en Grecia | 230 EUR |