Fecha De Anuncio | 2019, marzo |
Fecha De Lanzamiento | 2019, abril |
Ranuras de tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Tecnologías De Red | GSM / HSPA / LTE |
Las Bandas de 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Las Bandas de 3G | HSDPA 850/900/2100 |
Las Bandas de 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - V1 |
Altura | 162 milímetros |
Ancho | 76,1 milímetros |
El espesor de la | 8,3 milímetros |
Peso | 190 gramos |
Material de construcción | Front glass, plastic body |
Colores | Flourite Purple, Marble Green, Jewelry White |
El Tamaño De La Pantalla | 6.53 pulgadas |
Tipo De Pantalla | LTPS IPS LCD |
La Resolución De La Pantalla | 1080 x 2340 píxeles |
Frecuencia De Actualización | 60Hz |
Toque De Frecuencia De Muestreo | 120 Hz |
La Relación De Aspecto | relación 19,5:9 |
La Densidad De Píxeles | 394 píxeles por pulgada |
Pantalla A Cuerpo De La Relación De | 85.30% |
Características Especiales | 16 millones de colores |
Sistema Operativo | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
Chipset | Mediatek Helio P70 |
La Tecnología De Proceso | 12 nm |
CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | MP3 de Mali-G72 |
Almacenamiento y memoria RAM |
128GB with 6 GB RAM 64 GB con 4 GB de RAM |
Almacenamiento Ampliable | Sí, a través de microSD, hasta 256 GB (usa la ranura SIM compartida) |
Cámara Principal De | 48 MP, aperture: f/1.8, 1/2.3" sensor size, 0.8µm pixel size, PDAF |
Segunda Cámara | 5 MP, aperture: f/2.4, 1/5" sensor size, 1.12µm pixel size, depth sensor |
Características De La Cámara | Flash LED, HDR, panorama |
La Grabación De Vídeo | [email protected] |
Cámara Principal De | 16 MP, aperture: f/2.0, 1/3.1" sensor size, 1.0µm pixel size |
Características De La Cámara | HDR |
La Grabación De Vídeo | [email protected] |
Capacidad De La Batería | Non-removable 4020 mAh battery |
Velocidad De Carga | Fast battery charging 20W (VOOC 3.0) |
Altavoz | Sí, con altavoces mono |
Toma De Auriculares | Sí, soporta jack de 3,5 mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | Versión: 4.2, A2DP, LE |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0, compatible con USB OTG |
Los sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula |
Seguridad | Huella digital (montada en la parte trasera) |
Número De Modelo | CPH1913, CPH1911 |