اعلام تاریخ | 2011، ژانویه |
تاریخ انتشار | 2011، فوریه |
سیم اندازه | میکرو سیم |
اسلات سیم کارت | تک سیم کارت |
فناوری های شبکه | CDMA / EVDO |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900 |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
ارتفاع | 115.2 میلی متر |
عرض | 58.6 میلی متر |
ضخامت | 9.3 mm |
وزن | 137 گرم |
رنگ | سیاه سفید |
اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
صفحه نمایش با وضوح | SD، 640 x 960 پیکسل |
نسبت ابعاد | 3:2 |
تراکم پیکسل | 330 پیکسل در اینچ |
لایه حفاظتی | کورنینگ گوریلا گلس، پوشش اولئوفوبیک |
صفحه نمایش به بدن نسبت | 54.0% |
سیستم عامل | iOS 4، قابل ارتقا به iOS 7.1.1 |
چیپ ست | Apple A4 |
تکنولوژی فرآیند | 45 نانومتر |
CPU | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A8 |
GPU | PowerVR SGX535 |
ذخیره سازی & RAM | 16 گیگابایت 512 مگابایت رم، 32 گیگابایت 512 مگابایت رم |
ذخیره سازی قابل ارتقا | هیچ |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، AF |
ویژگی های دوربین | فلاش LED، HDR |
ضبط ویدئو | 720p@30fps |
دوربین اصلی | تماس ویدیویی فقط از طریق Wi-Fi |
نوع باتری | یون لیتیوم |
ظرفیت باتری | 1420 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
بلندگو با صدای بلند | بله ، با بلندگوهای مونو |
جک هدفون | بله، از جک هدفون 3.5 پشتیبانی می کند |
WIFI | Wi-Fi 802.11b/g |
بلوتوث | V2.1، از A2DP پشتیبانی می کند |
GPS | بله ، با A-GPS |
رادیو | هیچ |
سنسور | شتاب سنج, ژیروسکوپ, مجاورت, قطب نما |
شماره مدل | آیفون 3،3 |
ارزش SAR | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.87 وات بر کیلوگرم (بدن) |
ویژگی های خاص |
HTML 5 (Safari) سرویس ابری iCloud پخش کننده MP3/WAV پخش کننده MP4/H.264 نمایشگر اسناد |
قیمت | 200 دلار آمریکا |
قیمت در مکزیک | 4500 پزو مکزیک |
قیمت در برزیل | 1500 رئال برزیل |
قیمت در فرانسه | 180 یورو |
قیمت در روسیه | 18000 روبل روسیه |
قیمت در اندونزی | 2,800,000 روپیه اندونزی |
قیمت در ژاپن | 24000 ین ژاپن |
قیمت در آلمان | 180 یورو |
قیمت در ترکیه | 3000 لیر ترکیه |
قیمت در ویتنام | 5000000 دونگ ویتنامی |
قیمت در ایران | 9,000,000 ریال ایران |
قیمت در ایتالیا | 180 یورو |
قیمت در تایلند | 7000 بات تایلند |
قیمت در لهستان | 1000 زلوتی لهستان |
اعلام تاریخ | 2011، ژانویه |
تاریخ انتشار | 2011، فوریه |
سیم اندازه | میکرو سیم |
اسلات سیم کارت | تک سیم کارت |
فناوری های شبکه | CDMA / EVDO |
باندهای 2G | CDMA 800 / 1900 |
باندهای 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
ارتفاع | 115.2 میلی متر |
عرض | 58.6 میلی متر |
ضخامت | 9.3 mm |
وزن | 137 گرم |
رنگ | سیاه سفید |
اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
صفحه نمایش با وضوح | SD، 640 x 960 پیکسل |
نسبت ابعاد | 3:2 |
تراکم پیکسل | 330 پیکسل در اینچ |
لایه حفاظتی | کورنینگ گوریلا گلس، پوشش اولئوفوبیک |
صفحه نمایش به بدن نسبت | 54.0% |
سیستم عامل | iOS 4، قابل ارتقا به iOS 7.1.1 |
چیپ ست | Apple A4 |
تکنولوژی فرآیند | 45 نانومتر |
CPU | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A8 |
GPU | PowerVR SGX535 |
ذخیره سازی & RAM | 16 گیگابایت 512 مگابایت رم، 32 گیگابایت 512 مگابایت رم |
ذخیره سازی قابل ارتقا | هیچ |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل، AF |
ویژگی های دوربین | فلاش LED، HDR |
ضبط ویدئو | 720p@30fps |
دوربین اصلی | تماس ویدیویی فقط از طریق Wi-Fi |
نوع باتری | یون لیتیوم |
ظرفیت باتری | 1420 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
بلندگو با صدای بلند | بله ، با بلندگوهای مونو |
جک هدفون | بله، از جک هدفون 3.5 پشتیبانی می کند |
WIFI | Wi-Fi 802.11b/g |
بلوتوث | V2.1، از A2DP پشتیبانی می کند |
GPS | بله ، با A-GPS |
رادیو | هیچ |
سنسور | شتاب سنج, ژیروسکوپ, مجاورت, قطب نما |
شماره مدل | آیفون 3،3 |
ارزش SAR | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.87 وات بر کیلوگرم (بدن) |
ویژگی های خاص |
HTML 5 (Safari) سرویس ابری iCloud پخش کننده MP3/WAV پخش کننده MP4/H.264 نمایشگر اسناد |
قیمت | 200 دلار آمریکا |
قیمت در مکزیک | 4500 پزو مکزیک |
قیمت در برزیل | 1500 رئال برزیل |
قیمت در فرانسه | 180 یورو |
قیمت در روسیه | 18000 روبل روسیه |
قیمت در اندونزی | 2,800,000 روپیه اندونزی |
قیمت در ژاپن | 24000 ین ژاپن |
قیمت در آلمان | 180 یورو |
قیمت در ترکیه | 3000 لیر ترکیه |
قیمت در ویتنام | 5000000 دونگ ویتنامی |
قیمت در ایران | 9,000,000 ریال ایران |
قیمت در ایتالیا | 180 یورو |
قیمت در تایلند | 7000 بات تایلند |
قیمت در لهستان | 1000 زلوتی لهستان |