اعلام تاریخ | 2022، 07 سپتامبر |
تاریخ انتشار | 2022، 14 سپتامبر |
قیمت | 140 تومان |
سیم اندازه | نانو سیم |
اسلات سیم کارت | دو سیم کارت |
مقاومت در برابر آب/گرد و غبار | IP68/IP69K مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
فناوری های شبکه | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 40 |
ارتفاع | 161.6 mm |
عرض | 77.9 میلی متر |
ضخامت | 13.7 میلی متر |
وزن | 268 گرم |
رنگ | مشکی، نارنجی، سبز |
ویژگی های خاص | سازگار با MIL-STD-810H |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
صفحه نمایش با وضوح | HD+، 720 x 1560 پیکسل |
روشنایی | 450 نیت |
نرخ تجدید | 60Hz |
نرخ نمونه گیری را لمس کنید | 120 هرتز |
نسبت ابعاد | 20:9 |
تراکم پیکسل | 282 پیکسل در اینچ |
صفحه نمایش به بدن نسبت | 72.6% |
ویژگی های خاص | حالت دستکش |
سیستم عامل | Android 12 |
رابط کاربری | Doke-OS 3.0 |
چیپ ست | Mediatek MT6761 Helio A22 |
تکنولوژی فرآیند | 12 نانومتر |
CPU | چهار هسته ای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
ذخیره سازی & RAM | 32 گیگابایت رم 4 گیگابایت |
ذخیره سازی قابل ارتقا | بله ، از طریق microSDXC (از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
نوع ذخیره سازی | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (عرض)، PDAF |
دوربین دوم | 2 مگاپیکسل (عمق) |
ویژگی های دوربین |
فلاش LED HDR پانوراما |
ضبط ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل (عرض) |
ضبط ویدئو | 1080p@30fps |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5180 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 10 وات |
ویژگی های خاص | شارژ معکوس 5 وات |
بلندگو با صدای بلند | بله ، با بلندگوهای مونو |
جک هدفون | هیچ |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | V5.0 ، از A2DP ، LE پشتیبانی می کند |
GPS | بله ، با A-GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS |
NFC | آره |
رادیو | رادیو FM |
USB | USB Type-C 2.0 ، از USB OTG پشتیبانی می کند |
سنسور | شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
امنیت | بدون اثر انگشت، از Face Unlock پشتیبانی می کند |
6,020,000 ریال ایران
اعلام تاریخ | 2022، 07 سپتامبر |
تاریخ انتشار | 2022، 14 سپتامبر |
قیمت | 140 تومان |
سیم اندازه | نانو سیم |
اسلات سیم کارت | دو سیم کارت |
مقاومت در برابر آب/گرد و غبار | IP68/IP69K مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
فناوری های شبکه | GSM / HSPA / LTE |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 40 |
ارتفاع | 161.6 mm |
عرض | 77.9 میلی متر |
ضخامت | 13.7 میلی متر |
وزن | 268 گرم |
رنگ | مشکی، نارنجی، سبز |
ویژگی های خاص | سازگار با MIL-STD-810H |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
صفحه نمایش با وضوح | HD+، 720 x 1560 پیکسل |
روشنایی | 450 نیت |
نرخ تجدید | 60Hz |
نرخ نمونه گیری را لمس کنید | 120 هرتز |
نسبت ابعاد | 20:9 |
تراکم پیکسل | 282 پیکسل در اینچ |
صفحه نمایش به بدن نسبت | 72.6% |
ویژگی های خاص | حالت دستکش |
سیستم عامل | Android 12 |
رابط کاربری | Doke-OS 3.0 |
چیپ ست | Mediatek MT6761 Helio A22 |
تکنولوژی فرآیند | 12 نانومتر |
CPU | چهار هسته ای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
ذخیره سازی & RAM | 32 گیگابایت رم 4 گیگابایت |
ذخیره سازی قابل ارتقا | بله ، از طریق microSDXC (از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
نوع ذخیره سازی | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (عرض)، PDAF |
دوربین دوم | 2 مگاپیکسل (عمق) |
ویژگی های دوربین |
فلاش LED HDR پانوراما |
ضبط ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل (عرض) |
ضبط ویدئو | 1080p@30fps |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5180 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 10 وات |
ویژگی های خاص | شارژ معکوس 5 وات |
بلندگو با صدای بلند | بله ، با بلندگوهای مونو |
جک هدفون | هیچ |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | V5.0 ، از A2DP ، LE پشتیبانی می کند |
GPS | بله ، با A-GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS |
NFC | آره |
رادیو | رادیو FM |
USB | USB Type-C 2.0 ، از USB OTG پشتیبانی می کند |
سنسور | شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
امنیت | بدون اثر انگشت، از Face Unlock پشتیبانی می کند |