اعلام تاریخ | 2022، 06 اکتبر |
تاریخ انتشار | 2022، 13 اکتبر |
قیمت | 900 تومان |
سیم اندازه | نانو سیم |
اسلات سیم کارت | تک سیم کارت |
مقاومت در برابر آب/گرد و غبار | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
فناوری های شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 |
باندهای 3G |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
باندهای 4G |
1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 - GE2AE 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 38، 39، 40، 41، 46، 48، 66، 71 - GP4BC |
باندهای 5G |
1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 257، 258، 260، 261 SA/N /Sub6/mmWave - GE2AE 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 75، 76، 77، 78 SA/NSA/Sub6 - GP4BC |
ارتفاع | 162.9 میلی متر |
عرض | 76.6 میلی متر |
ضخامت | 8.9 میلی متر |
وزن | 212 گرم |
ساخت مواد | جلو شیشه ای (Gorilla Glass Victus) ، پشت شیشه ای (Gorilla Glass Victus) ، قاب آلومینیومی |
رنگ | ابسیدین، برف، فندق |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
صفحه نمایش با وضوح | QHD+، 1440 x 3120 پیکسل |
روشنایی |
1000 نیت (HBM) 1500 نیت (اوج) |
نرخ تجدید | 120 هرتز |
نرخ نمونه گیری را لمس کنید | 240 هرتز |
نسبت ابعاد | 20:9 |
تراکم پیکسل | 512 پیکسل در اینچ |
لایه حفاظتی | Corning Gorilla Glass Victus |
صفحه نمایش به بدن نسبت | 88.7% |
ویژگی های خاص |
Always-on display HDR10+ |
سیستم عامل | Android 13 |
چیپ ست | Google Tensor G2 |
تکنولوژی فرآیند | 5 نانومتر |
CPU | هشت هسته ای (2x2.85 گیگاهرتز Cortex-X1 و 2x2.35 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4x1.80 گیگاهرتز Cortex-A55) |
GPU | Mali-G710 MC10 |
ذخیره سازی & RAM |
128 گیگابایت رم 12 گیگابایت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت |
ذخیره سازی قابل ارتقا | هیچ |
نوع ذخیره سازی | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 25 میلی متر، اندازه سنسور 1/1.31 اینچ، اندازه پیکسل 1.2 میکرومتر، PDAF چند جهته، فوکوس خودکار لیزری، OIS |
دوربین دوم | 48 مگاپیکسل (تله فوتو)، دیافراگم f/3.5، فاصله کانونی 120 میلی متر، اندازه سنسور 1/2.55 اینچ، اندازه پیکسل 0.7 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS، زوم اپتیکال 5 برابر |
دوربین سوم | 12 مگاپیکسل (فوق عریض)، دیافراگم f/2.2، میدان دید 126 درجه، اندازه سنسور 1/2.9 اینچ، اندازه پیکسل 1.25 میکرومتر، فوکوس خودکار |
ویژگی های دوربین |
فلاش LED دوگانه Pixel Shift HDR خودکار پانوراما |
ضبط ویدئو |
4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps ژیرو-EIS OIS، 10 بیت HDR |
دوربین اصلی | 10.8 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/2.2، میدان دید 21 میلیمتری، اندازه سنسور 1/3.1 اینچ، اندازه پیکسل 1.22 میکرومتر |
ویژگی های دوربین |
HDR خودکار پانوراما |
ضبط ویدئو |
4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت ، غیر قابل جابجایی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30W ، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) |
شارژ بی سیم | شارژ بی سیم سریع 23 وات |
شارژ بی سیم معکوس | شارژ بی سیم معکوس |
ویژگی های خاص | USB Power Delivery 3.0 |
بلندگو با صدای بلند | بله با بلندگوهای استریو |
جک هدفون | هیچ |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e ، دو بانده ، Wi-Fi Direct ، نقطه اتصال |
بلوتوث | V5.2، از A2DP، LE، aptX HD پشتیبانی می کند |
GPS | بله ، با A-GPS دو بانده ، GLONASS ، GALILEO ، QZSS ، BDS |
NFC | آره |
رادیو | هیچ |
USB | USB Type-C 3.2 |
سنسور | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
امنیت | اثر انگشت (زیر نمایشگر، حسگر نوری)، از بازگشایی چهره پشتیبانی می کند |
شماره مدل | GP4BC، GE2AE |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از پهنای باند فوق العاده (UWB) |
38,700,000 ریال ایران
اعلام تاریخ | 2022، 06 اکتبر |
تاریخ انتشار | 2022، 13 اکتبر |
قیمت | 900 تومان |
سیم اندازه | نانو سیم |
اسلات سیم کارت | تک سیم کارت |
مقاومت در برابر آب/گرد و غبار | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
فناوری های شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 |
باندهای 3G |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
باندهای 4G |
1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 - GE2AE 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 38، 39، 40، 41، 46، 48، 66، 71 - GP4BC |
باندهای 5G |
1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 77، 78، 257، 258، 260، 261 SA/N /Sub6/mmWave - GE2AE 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 75، 76، 77، 78 SA/NSA/Sub6 - GP4BC |
ارتفاع | 162.9 میلی متر |
عرض | 76.6 میلی متر |
ضخامت | 8.9 میلی متر |
وزن | 212 گرم |
ساخت مواد | جلو شیشه ای (Gorilla Glass Victus) ، پشت شیشه ای (Gorilla Glass Victus) ، قاب آلومینیومی |
رنگ | ابسیدین، برف، فندق |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
صفحه نمایش با وضوح | QHD+، 1440 x 3120 پیکسل |
روشنایی |
1000 نیت (HBM) 1500 نیت (اوج) |
نرخ تجدید | 120 هرتز |
نرخ نمونه گیری را لمس کنید | 240 هرتز |
نسبت ابعاد | 20:9 |
تراکم پیکسل | 512 پیکسل در اینچ |
لایه حفاظتی | Corning Gorilla Glass Victus |
صفحه نمایش به بدن نسبت | 88.7% |
ویژگی های خاص |
Always-on display HDR10+ |
سیستم عامل | Android 13 |
چیپ ست | Google Tensor G2 |
تکنولوژی فرآیند | 5 نانومتر |
CPU | هشت هسته ای (2x2.85 گیگاهرتز Cortex-X1 و 2x2.35 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4x1.80 گیگاهرتز Cortex-A55) |
GPU | Mali-G710 MC10 |
ذخیره سازی & RAM |
128 گیگابایت رم 12 گیگابایت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت |
ذخیره سازی قابل ارتقا | هیچ |
نوع ذخیره سازی | UFS 3.1 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 25 میلی متر، اندازه سنسور 1/1.31 اینچ، اندازه پیکسل 1.2 میکرومتر، PDAF چند جهته، فوکوس خودکار لیزری، OIS |
دوربین دوم | 48 مگاپیکسل (تله فوتو)، دیافراگم f/3.5، فاصله کانونی 120 میلی متر، اندازه سنسور 1/2.55 اینچ، اندازه پیکسل 0.7 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS، زوم اپتیکال 5 برابر |
دوربین سوم | 12 مگاپیکسل (فوق عریض)، دیافراگم f/2.2، میدان دید 126 درجه، اندازه سنسور 1/2.9 اینچ، اندازه پیکسل 1.25 میکرومتر، فوکوس خودکار |
ویژگی های دوربین |
فلاش LED دوگانه Pixel Shift HDR خودکار پانوراما |
ضبط ویدئو |
4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps ژیرو-EIS OIS، 10 بیت HDR |
دوربین اصلی | 10.8 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/2.2، میدان دید 21 میلیمتری، اندازه سنسور 1/3.1 اینچ، اندازه پیکسل 1.22 میکرومتر |
ویژگی های دوربین |
HDR خودکار پانوراما |
ضبط ویدئو |
4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت ، غیر قابل جابجایی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30W ، 50% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) |
شارژ بی سیم | شارژ بی سیم سریع 23 وات |
شارژ بی سیم معکوس | شارژ بی سیم معکوس |
ویژگی های خاص | USB Power Delivery 3.0 |
بلندگو با صدای بلند | بله با بلندگوهای استریو |
جک هدفون | هیچ |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e ، دو بانده ، Wi-Fi Direct ، نقطه اتصال |
بلوتوث | V5.2، از A2DP، LE، aptX HD پشتیبانی می کند |
GPS | بله ، با A-GPS دو بانده ، GLONASS ، GALILEO ، QZSS ، BDS |
NFC | آره |
رادیو | هیچ |
USB | USB Type-C 3.2 |
سنسور | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
امنیت | اثر انگشت (زیر نمایشگر، حسگر نوری)، از بازگشایی چهره پشتیبانی می کند |
شماره مدل | GP4BC، GE2AE |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از پهنای باند فوق العاده (UWB) |