


| اعلام تاریخ | 2021، 11 مارس |
| تاریخ انتشار | 2021، 19 مارس |
| سیم اندازه | نانو سیم |
| اسلات سیم کارت | دو سیم کارت |
| مقاومت در برابر آب/گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار/آب |
| فناوری های شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| باندهای 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 26، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 66 - چین |
| باندهای 5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78، 79 - چین |
| ارتفاع | 163.6 میلی متر |
| عرض | 74 میلی متر |
| ضخامت | 8.3 میلی متر |
| وزن | 193 گرم |
| ساخت مواد | جلو شیشه ای (گوریلا گلس)، پشت شیشه ای، فریم آلومینیومی |
| رنگ | مشکی براق، آبی، سفید |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
| صفحه نمایش با وضوح | QHD+، 1440 x 3216 پیکسل |
| روشنایی | 500 نیت (معمولی)، 1300 نیت (پیک) |
| نرخ تجدید | 120 هرتز |
| نرخ نمونه گیری را لمس کنید | 240 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 525 پیکسل در اینچ |
| لایه حفاظتی | کورنینگ گوریلا گلس |
| صفحه نمایش به بدن نسبت | 89.6% |
| ویژگی های خاص | 1B رنگ، HDR10+، BT.2020 |
| سیستم عامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | ColorOS 11.2 |
| چیپ ست | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
| تکنولوژی فرآیند | 7 نانومتر |
| CPU | 8 هسته (1x3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و 3x2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4x1.80 گیگاهرتز Kryo 585) |
| GPU | آدرنو 650 |
| ذخیره سازی & RAM | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم ، 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| ذخیره سازی قابل ارتقا | هیچ |
| نوع ذخیره سازی | UFS 3.1 |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلی متر، اندازه سنسور 1/1.56 اینچ، اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر، PDAF همه جهته، OIS |
| دوربین دوم | 13 مگاپیکسل (تله فوتو)، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 52 میلی متر، اندازه سنسور 1/3.4 اینچی، اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر، زوم اپتیکال 2 برابر، PDAF |
| دوربین سوم | 50 مگاپیکسل (فوق عریض)، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 110 میلی متر، میدان دید 110 درجه، اندازه سنسور 1/1.56 اینچ، اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر، PDAF همه جهته |
| دوربین چهارم | 3 مگاپیکسل (میکروسکوپ)، دیافراگم f/3.0، AF، فلاش حلقه، بزرگنمایی 60x |
| ویژگی های دوربین | فلاش LED دوگانه، HDR، پانوراما |
| ضبط ویدئو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps. gyro-EIS; HDR، ویدیوی 10 بیتی |
| دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 26 میلی متر، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر |
| ویژگی های دوربین | پانوراما |
| ضبط ویدئو | 1080p@30fps |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت ، قابل جابجایی نیست |
| سرعت شارژ | شارژ سریع 65 وات، 40% در 10 دقیقه (تبلیغ شده) |
| شارژ بی سیم | شارژ بی سیم سریع 30 وات، 100% در 80 دقیقه (تبلیغ شده) |
| شارژ بی سیم معکوس | شارژ بی سیم معکوس 10 وات |
| ویژگی های خاص |
تحویل برق USB SuperVOOC 2.0 |
| بلندگو با صدای بلند | بله با بلندگوهای استریو |
| جک هدفون | هیچ |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ، دو بانده ، Wi-Fi Direct ، نقطه اتصال |
| بلوتوث | V5.2، از A2DP، LE، aptX HD پشتیبانی می کند |
| GPS | بله ، با A-GPS دو بانده ، GLONASS ، BDS ، GALILEO ، QZSS |
| NFC | آره |
| رادیو | هیچ |
| USB | USB Type-C 3.1، از USB OTG پشتیبانی می کند |
| سنسور | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، طیف رنگ |
| امنیت | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش ، سنسور نوری) ، از قفل گشایی چهره پشتیبانی می کند |
| شماره مدل | PEDM00 |
| قیمت | 650 تومان |
| قیمت در مکزیک | 14625 پزو مکزیک |
| قیمت در برزیل | 4875 رئال برزیل |
| قیمت در فرانسه | 550 یورو |
| قیمت در روسیه | 58500 روبل روسیه |
| قیمت در اندونزی | 9,100,000 روپیه اندونزی |
| قیمت در ژاپن | 78000 ین ژاپن |
| قیمت در آلمان | 550 یورو |
| قیمت در ترکیه | 9750 لیر ترکیه |
| قیمت در ویتنام | 16250000 دونگ ویتنامی |
| قیمت در ایران | 29,250,000 ریال ایران |
| قیمت در ایتالیا | 550 یورو |
| قیمت در تایلند | 22750 بات تایلند |
| قیمت در لهستان | 3250 زلوتی لهستان |
| اعلام تاریخ | 2021، 11 مارس |
| تاریخ انتشار | 2021، 19 مارس |
| سیم اندازه | نانو سیم |
| اسلات سیم کارت | دو سیم کارت |
| مقاومت در برابر آب/گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار/آب |
| فناوری های شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| باندهای 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 26، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 66 - چین |
| باندهای 5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78، 79 - چین |
| ارتفاع | 163.6 میلی متر |
| عرض | 74 میلی متر |
| ضخامت | 8.3 میلی متر |
| وزن | 193 گرم |
| ساخت مواد | جلو شیشه ای (گوریلا گلس)، پشت شیشه ای، فریم آلومینیومی |
| رنگ | مشکی براق، آبی، سفید |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED |
| صفحه نمایش با وضوح | QHD+، 1440 x 3216 پیکسل |
| روشنایی | 500 نیت (معمولی)، 1300 نیت (پیک) |
| نرخ تجدید | 120 هرتز |
| نرخ نمونه گیری را لمس کنید | 240 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 525 پیکسل در اینچ |
| لایه حفاظتی | کورنینگ گوریلا گلس |
| صفحه نمایش به بدن نسبت | 89.6% |
| ویژگی های خاص | 1B رنگ، HDR10+، BT.2020 |
| سیستم عامل | اندروید 11 |
| رابط کاربری | ColorOS 11.2 |
| چیپ ست | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
| تکنولوژی فرآیند | 7 نانومتر |
| CPU | 8 هسته (1x3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و 3x2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4x1.80 گیگاهرتز Kryo 585) |
| GPU | آدرنو 650 |
| ذخیره سازی & RAM | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم ، 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
| ذخیره سازی قابل ارتقا | هیچ |
| نوع ذخیره سازی | UFS 3.1 |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلی متر، اندازه سنسور 1/1.56 اینچ، اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر، PDAF همه جهته، OIS |
| دوربین دوم | 13 مگاپیکسل (تله فوتو)، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 52 میلی متر، اندازه سنسور 1/3.4 اینچی، اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر، زوم اپتیکال 2 برابر، PDAF |
| دوربین سوم | 50 مگاپیکسل (فوق عریض)، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 110 میلی متر، میدان دید 110 درجه، اندازه سنسور 1/1.56 اینچ، اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر، PDAF همه جهته |
| دوربین چهارم | 3 مگاپیکسل (میکروسکوپ)، دیافراگم f/3.0، AF، فلاش حلقه، بزرگنمایی 60x |
| ویژگی های دوربین | فلاش LED دوگانه، HDR، پانوراما |
| ضبط ویدئو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps. gyro-EIS; HDR، ویدیوی 10 بیتی |
| دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل (عریض)، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 26 میلی متر، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر |
| ویژگی های دوربین | پانوراما |
| ضبط ویدئو | 1080p@30fps |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت ، قابل جابجایی نیست |
| سرعت شارژ | شارژ سریع 65 وات، 40% در 10 دقیقه (تبلیغ شده) |
| شارژ بی سیم | شارژ بی سیم سریع 30 وات، 100% در 80 دقیقه (تبلیغ شده) |
| شارژ بی سیم معکوس | شارژ بی سیم معکوس 10 وات |
| ویژگی های خاص |
تحویل برق USB SuperVOOC 2.0 |
| بلندگو با صدای بلند | بله با بلندگوهای استریو |
| جک هدفون | هیچ |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ، دو بانده ، Wi-Fi Direct ، نقطه اتصال |
| بلوتوث | V5.2، از A2DP، LE، aptX HD پشتیبانی می کند |
| GPS | بله ، با A-GPS دو بانده ، GLONASS ، BDS ، GALILEO ، QZSS |
| NFC | آره |
| رادیو | هیچ |
| USB | USB Type-C 3.1، از USB OTG پشتیبانی می کند |
| سنسور | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، طیف رنگ |
| امنیت | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش ، سنسور نوری) ، از قفل گشایی چهره پشتیبانی می کند |
| شماره مدل | PEDM00 |
| قیمت | 650 تومان |
| قیمت در مکزیک | 14625 پزو مکزیک |
| قیمت در برزیل | 4875 رئال برزیل |
| قیمت در فرانسه | 550 یورو |
| قیمت در روسیه | 58500 روبل روسیه |
| قیمت در اندونزی | 9,100,000 روپیه اندونزی |
| قیمت در ژاپن | 78000 ین ژاپن |
| قیمت در آلمان | 550 یورو |
| قیمت در ترکیه | 9750 لیر ترکیه |
| قیمت در ویتنام | 16250000 دونگ ویتنامی |
| قیمت در ایران | 29,250,000 ریال ایران |
| قیمت در ایتالیا | 550 یورو |
| قیمت در تایلند | 22750 بات تایلند |
| قیمت در لهستان | 3250 زلوتی لهستان |