اعلام تاریخ | 2021 ، 09 سپتامبر |
تاریخ انتشار | 2021، 09 نوامبر |
سیم اندازه | نانو سیم |
اسلات سیم کارت | دو سیم کارته ترکیبی |
فناوری های شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
ارتفاع | 160.9 میلی متر |
عرض | 74.3 میلی متر |
ضخامت | 7.4 میلی متر |
وزن | 172 گرم |
رنگ | سیاه ، شفق قطبی |
اندازه صفحه نمایش | 6.44 اینچ |
نوع صفحه نمایش | آمولد |
صفحه نمایش با وضوح | FHD+، 1080 24 2400 پیکسل |
نرخ تجدید | 60Hz |
نرخ نمونه گیری را لمس کنید | 120 هرتز |
نسبت ابعاد | 20:9 |
تراکم پیکسل | 409 پیکسل در اینچ |
صفحه نمایش به بدن نسبت | 83.8% |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | Funtouch 12 |
چیپ ست | Mediatek Helio G96 |
تکنولوژی فرآیند | 12 نانومتر |
CPU | 8 هسته (2x2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
ذخیره سازی & RAM | 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
ذخیره سازی قابل ارتقا | بله ، از طریق microSDXC (از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (عریض) ، دیافراگم f/1.8 ، فاصله کانونی 26 میلی متر ، PDAF |
دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، میدان دید 120 درجه، فاصله کانونی 16 میلیمتری، اندازه سنسور 1/4.0، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
دوربین سوم | 2 مگاپیکسل (ماکرو)، فاصله کانونی f/2.4 |
ویژگی های دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR, پانوراما |
ضبط ویدئو | 4K@30fps، 1080p@30fps، gyro-EIS |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (واید)، دیافراگم f/2.0، فوکوس خودکار |
ویژگی های دوربین | HDR |
ضبط ویدئو | 4K@30fps ، 1080p@30fps |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4050 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 44 وات، 69% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) |
بلندگو با صدای بلند | بله ، با بلندگوهای مونو |
جک هدفون | هیچ |
ویژگی های خاص | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | V5.1 ؛ از A2DP ، LE ، aptX HD پشتیبانی می کند |
GPS | بله ، با A-GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS |
NFC | هیچ |
رادیو | هیچ |
USB | USB Type-C 2.0 ، از USB OTG پشتیبانی می کند |
سنسور | شتاب سنج, ژیروسکوپ, مجاورت, قطب نما |
امنیت | اثرانگشت (زیر نمایشگر، اندازه حسگر نوری)، از باز کردن قفل با چهره پشتیبانی می کند |
قیمت | 380 تومان |
قیمت در مکزیک | 9500 پزو مکزیک |
قیمت در برزیل | 3610 رئال برزیل |
قیمت در فرانسه | 330 یورو |
قیمت در روسیه | 34200 روبل روسیه |
قیمت در اندونزی | 6840000 روپیه اندونزی |
قیمت در ژاپن | 45600 ین ژاپن |
قیمت در آلمان | 330 یورو |
قیمت در ترکیه | 5700 لیر ترکیه |
قیمت در ویتنام | 9500000 دونگ ویتنامی |
قیمت در ایران | 17100000 ریال ایران |
قیمت در ایتالیا | 330 یورو |
قیمت در تایلند | 13300 بات تایلند |
قیمت در لهستان | زلوتی لهستان 1900 |
اعلام تاریخ | 2021 ، 09 سپتامبر |
تاریخ انتشار | 2021، 09 نوامبر |
سیم اندازه | نانو سیم |
اسلات سیم کارت | دو سیم کارته ترکیبی |
فناوری های شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
باندهای 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
ارتفاع | 160.9 میلی متر |
عرض | 74.3 میلی متر |
ضخامت | 7.4 میلی متر |
وزن | 172 گرم |
رنگ | سیاه ، شفق قطبی |
اندازه صفحه نمایش | 6.44 اینچ |
نوع صفحه نمایش | آمولد |
صفحه نمایش با وضوح | FHD+، 1080 24 2400 پیکسل |
نرخ تجدید | 60Hz |
نرخ نمونه گیری را لمس کنید | 120 هرتز |
نسبت ابعاد | 20:9 |
تراکم پیکسل | 409 پیکسل در اینچ |
صفحه نمایش به بدن نسبت | 83.8% |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رابط کاربری | Funtouch 12 |
چیپ ست | Mediatek Helio G96 |
تکنولوژی فرآیند | 12 نانومتر |
CPU | 8 هسته (2x2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
ذخیره سازی & RAM | 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
ذخیره سازی قابل ارتقا | بله ، از طریق microSDXC (از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل (عریض) ، دیافراگم f/1.8 ، فاصله کانونی 26 میلی متر ، PDAF |
دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، میدان دید 120 درجه، فاصله کانونی 16 میلیمتری، اندازه سنسور 1/4.0، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
دوربین سوم | 2 مگاپیکسل (ماکرو)، فاصله کانونی f/2.4 |
ویژگی های دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR, پانوراما |
ضبط ویدئو | 4K@30fps، 1080p@30fps، gyro-EIS |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (واید)، دیافراگم f/2.0، فوکوس خودکار |
ویژگی های دوربین | HDR |
ضبط ویدئو | 4K@30fps ، 1080p@30fps |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 4050 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
سرعت شارژ | شارژ سریع 44 وات، 69% در 30 دقیقه (تبلیغ شده) |
بلندگو با صدای بلند | بله ، با بلندگوهای مونو |
جک هدفون | هیچ |
ویژگی های خاص | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | V5.1 ؛ از A2DP ، LE ، aptX HD پشتیبانی می کند |
GPS | بله ، با A-GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS |
NFC | هیچ |
رادیو | هیچ |
USB | USB Type-C 2.0 ، از USB OTG پشتیبانی می کند |
سنسور | شتاب سنج, ژیروسکوپ, مجاورت, قطب نما |
امنیت | اثرانگشت (زیر نمایشگر، اندازه حسگر نوری)، از باز کردن قفل با چهره پشتیبانی می کند |
قیمت | 380 تومان |
قیمت در مکزیک | 9500 پزو مکزیک |
قیمت در برزیل | 3610 رئال برزیل |
قیمت در فرانسه | 330 یورو |
قیمت در روسیه | 34200 روبل روسیه |
قیمت در اندونزی | 6840000 روپیه اندونزی |
قیمت در ژاپن | 45600 ین ژاپن |
قیمت در آلمان | 330 یورو |
قیمت در ترکیه | 5700 لیر ترکیه |
قیمت در ویتنام | 9500000 دونگ ویتنامی |
قیمت در ایران | 17100000 ریال ایران |
قیمت در ایتالیا | 330 یورو |
قیمت در تایلند | 13300 بات تایلند |
قیمت در لهستان | زلوتی لهستان 1900 |