La Date De Publication | 2019, juin |
Date De Sortie | 2019, juin |
SIM Taille de l' | Micro-SIM |
Slots SIM | Dual SIM |
Technologies de réseau | GSM/HSPA/LTE |
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Bandes 4G | 1, 3, 7, 20, 28 |
Hauteur | 157,6 millimètres |
Largeur | 76,7 mm |
L'épaisseur de la | 8,5 mm |
Les couleurs |
Or Le noir Bleu |
Taille De L'Écran | 6,2 pouces |
Type D'Écran | IPS LCD |
La Résolution De L'Écran | 720 x 1500 pixels |
Taux De Rafraîchissement | 60Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 120 Hz |
La Densité De Pixels | 268 pixels par pouce |
Couche de protection | NEG |
Écran Organe De Rapport | 80.00% |
Caractéristiques Spéciales | 16 millions de couleurs |
Système D'Exploitation | Android 8.1 (Oréo) |
Interface utilisateur | HIOS 4.1 |
Chipset | Mediatek MT6739WA |
Technologie De Processus D' | 28 nm |
CPU | Quad-core 1,3 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8100 |
Stockage et mémoire vive | 32 Go avec 2 Go de RAM |
Stockage Extensible | Oui, via microSDXC (emplacement dédié) |
Type De Stockage | eMMC 5.1 |
Caméra principale | 13 mégapixels, AF |
Caractéristiques De La Caméra |
Flash double LED HDR panorama |
L'Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Caméra principale |
13 MP aperture: f/2.0 |
Caractéristiques De La Caméra |
Flash LED HDR |
L'Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
La Capacité De La Batterie | 5000 mAh, non amovible |
Haut-Parleur | Oui, avec des enceintes mono |
Prise Casque | Oui, prend en charge la prise jack 3,5 mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, point d'accès |
Bluetooth |
V4.2 supports A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS |
Radio | radio FM |
USB | microUSB 2.0 |
Capteurs | Accéléromètre, proximité |
Sécurité | Empreinte digitale (montée à l'arrière du dos) |
Prix | 100 USD |
Prix au Mexique | 2 200 pesos mexicains |
Prix au Brésil | 800 Brazilian real |
Prix en France | 100 euros |
Prix en Egypte | 3,000 Egyptian pounds |
Prix en Russie | 8,000 Russian ruble |
Prix en Indonésie | 1,600,000 Indonesian rupiahs |
Prix au Japon | 13,000 Japanese yen |
Prix en Allemagne | 100 euros |
Prix en Turquie | 2,000 Turkish lira |
Prix au Vietnam | 2 500 000 dong vietnamiens |
Prix en Iran | 2,500,000 Iranian rials |
Prix en Italie | 100 euros |
Prix en Thaïlande | 3 500 bahts thaïlandais |
Prix en Pologne | 600 zloty polonais |
Prix en Ukraine | 4,000 Ukrainian hryvnia |
Prix en Malaisie | 600 ringgit malais |
Prix en Roumanie | 600 leu roumain |
Prix aux Pays-Bas | 100 euros |
Prix en Grèce | 100 euros |