La Date De Publication | 2016, mars |
Date De Sortie | 2016, avril |
SIM Taille de l' | Nano SIM |
Slots SIM | SIM unique |
Technologies de réseau | GSM |
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hauteur | 110.5 mm |
Largeur | 43 millimètres |
L'épaisseur de la | 13,7 millimètres |
Poids | 113 grams |
Les couleurs | Black/Grey |
Taille De L'Écran | 1,8 pouces |
Type D'Écran | TFT |
La Résolution De L'Écran | 128 x 160 pixels |
Taux De Rafraîchissement | 60Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 120 Hz |
La Densité De Pixels | 114 pixels par pouce |
Écran Organe De Rapport | 21.50% |
Stockage et mémoire vive |
32 Mo 32 Mo de RAM |
Stockage Extensible | Oui, via microSD, jusqu'à 32 Go |
Caméra principale | 1 MP, AF |
L'Enregistrement Vidéo | 720p@30fps |
La Capacité De La Batterie | 800 mAh, removable |
Haut-Parleur | Oui, avec des enceintes mono |
Prise Casque | Oui, prend en charge la prise jack 3,5 mm |
WIFI | Pas de |
Bluetooth | V2 |
GPS | Pas de |
Radio | Radio FM stéréo |
USB | microUSB 2.0 |
Caractéristiques Spéciales |
Lecteur audio/vidéo Organisateur Mémo vocal |
Prix | 100 USD |
Prix au Mexique | 2 200 pesos mexicains |
Prix au Brésil | 800 Brazilian real |
Prix en France | 100 euros |
Prix en Egypte | 3,000 Egyptian pounds |
Prix en Russie | 8,000 Russian ruble |
Prix en Indonésie | 1,600,000 Indonesian rupiahs |
Prix au Japon | 13,000 Japanese yen |
Prix en Allemagne | 100 euros |
Prix en Turquie | 2,000 Turkish lira |
Prix au Vietnam | 2 500 000 dong vietnamiens |
Prix en Iran | 2,500,000 Iranian rials |
Prix en Italie | 100 euros |
Prix en Thaïlande | 3 500 bahts thaïlandais |
Prix en Pologne | 600 zloty polonais |
Prix en Ukraine | 4,000 Ukrainian hryvnia |
Prix en Malaisie | 600 ringgit malais |
Prix en Roumanie | 600 leu roumain |
Prix aux Pays-Bas | 100 euros |
Prix en Grèce | 100 euros |