La Date De Publication | 2021, 15 avril |
Date De Sortie | 2021, 19 avril |
Prix | 700 USD |
SIM Taille de l' | Nano SIM |
Slots SIM | Dual SIM |
Technologies de réseau | GSM/CDMA/HSPA/LTE/5G |
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 18, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
Bandes 5G | 1, 3, 28, 41, 66, 78 SA/NSA |
Hauteur | 161,5 mm |
Largeur | 73 mm |
L'épaisseur de la | 8 mm |
Poids | 188 grammes |
Matériaux De Fabrication | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium |
Les couleurs | Noir, blanc, bleu, marron clair, édition aérospatiale |
Taille De L'Écran | 6,67 pouces |
Type D'Écran | AMOLED |
La Résolution De L'Écran | FHD+, 1080 x 2400 pixels |
Luminosité | 800nits |
Taux De Rafraîchissement | 144 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 360 Hz |
Ratio D'Aspect | 20:9 |
La Densité De Pixels | 395 pixels par pouce |
Couche de protection | Verre Gorilla Corning 5 |
Écran Organe De Rapport | 91.1% |
Caractéristiques Spéciales |
couleurs 1B HDR10+ |
Système D'Exploitation | Android 11 |
Interface utilisateur | MyOS 11 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
Technologie De Processus D' | 5 nm |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 660 |
Stockage et mémoire vive |
128 Go 8 Go de RAM 256 Go 8 Go de RAM 256 Go 12 Go de RAM 1 To 16 Go de RAM 1 To 18 Go de RAM |
Stockage Extensible | Pas de |
Type De Stockage | UFS 3.1 |
Caméra principale | 64 MP (large), ouverture f/1,6, distance focale 26 mm, taille de capteur 1/1,73", taille de pixel 0,8 µm, PDAF, Laser AF, OIS |
Seconde Caméra | 64 MP (standard), ouverture f/1.9, distance focale 35 mm, taille de capteur 1/1.97", taille de pixel 0.7µm |
Troisième caméra | 8 MP (téléobjectif périscope), ouverture f/3.4, distance focale 123 mm, taille de capteur 1/4.0", PDAF, OIS, zoom optique 5x |
Quatrième caméra | 64 MP (ultra large), ouverture f/2.4, champ de vision de 120˚, distance focale de 13 mm, taille de capteur de 1/1,97", taille de pixel de 0,7 µm |
Caractéristiques De La Caméra |
Flash double LED HDR panorama |
L'Enregistrement Vidéo |
8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30fps gyro-EIS HDR Vidéo 10 bits |
Caméra principale | 16 MP (sous écran), ouverture f/2.5 |
Caractéristiques De La Caméra | HDR |
L'Enregistrement Vidéo |
4K@30fps 1080p@30fps |
Type De Batterie | Lithium-polymère |
La Capacité De La Batterie | 4600 mAh, non amovible |
Vitesse de charge | Charge rapide 65W |
Caractéristiques Spéciales |
Alimentation USB Charge rapide 4+ |
Haut-Parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise Casque | Pas de |
Caractéristiques Spéciales | Audio 24 bits/192 kHz |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.2, prend en charge A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui |
Radio | Pas de |
USB | USB Type-C 3.1, prend en charge USB OTG |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Sécurité | Empreinte digitale (sous l'écran, capteur optique), prend en charge le déverrouillage du visage |
Numéro De Modèle | A2022P, A2022PG |
1 540 000 francs congolais
770 euros
980 dollars canadiens
2 800 000 Ariary Malgache
406 000 francs CFA d'Afrique centrale
406 000 francs CFA d'Afrique centrale
294 000 nairas nigérians
406 000 francs CFA d'Afrique centrale
406 000 francs CFA d'Afrique centrale
406 000 francs CFA d'Afrique centrale
406 000 francs CFA d'Afrique centrale
6 300 000 francs guinéens
700 000 francs rwandais
770 euros
1 400 000 francs burundais
406 000 francs CFA d'Afrique de l'Ouest
70 000 Gourde Haïtienne
770 francs suisses
La Date De Publication | 2021, 15 avril |
Date De Sortie | 2021, 19 avril |
Prix | 700 USD |
SIM Taille de l' | Nano SIM |
Slots SIM | Dual SIM |
Technologies de réseau | GSM/CDMA/HSPA/LTE/5G |
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 18, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
Bandes 5G | 1, 3, 28, 41, 66, 78 SA/NSA |
Hauteur | 161,5 mm |
Largeur | 73 mm |
L'épaisseur de la | 8 mm |
Poids | 188 grammes |
Matériaux De Fabrication | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium |
Les couleurs | Noir, blanc, bleu, marron clair, édition aérospatiale |
Taille De L'Écran | 6,67 pouces |
Type D'Écran | AMOLED |
La Résolution De L'Écran | FHD+, 1080 x 2400 pixels |
Luminosité | 800nits |
Taux De Rafraîchissement | 144 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 360 Hz |
Ratio D'Aspect | 20:9 |
La Densité De Pixels | 395 pixels par pouce |
Couche de protection | Verre Gorilla Corning 5 |
Écran Organe De Rapport | 91.1% |
Caractéristiques Spéciales |
couleurs 1B HDR10+ |
Système D'Exploitation | Android 11 |
Interface utilisateur | MyOS 11 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
Technologie De Processus D' | 5 nm |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 660 |
Stockage et mémoire vive |
128 Go 8 Go de RAM 256 Go 8 Go de RAM 256 Go 12 Go de RAM 1 To 16 Go de RAM 1 To 18 Go de RAM |
Stockage Extensible | Pas de |
Type De Stockage | UFS 3.1 |
Caméra principale | 64 MP (large), ouverture f/1,6, distance focale 26 mm, taille de capteur 1/1,73", taille de pixel 0,8 µm, PDAF, Laser AF, OIS |
Seconde Caméra | 64 MP (standard), ouverture f/1.9, distance focale 35 mm, taille de capteur 1/1.97", taille de pixel 0.7µm |
Troisième caméra | 8 MP (téléobjectif périscope), ouverture f/3.4, distance focale 123 mm, taille de capteur 1/4.0", PDAF, OIS, zoom optique 5x |
Quatrième caméra | 64 MP (ultra large), ouverture f/2.4, champ de vision de 120˚, distance focale de 13 mm, taille de capteur de 1/1,97", taille de pixel de 0,7 µm |
Caractéristiques De La Caméra |
Flash double LED HDR panorama |
L'Enregistrement Vidéo |
8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30fps gyro-EIS HDR Vidéo 10 bits |
Caméra principale | 16 MP (sous écran), ouverture f/2.5 |
Caractéristiques De La Caméra | HDR |
L'Enregistrement Vidéo |
4K@30fps 1080p@30fps |
Type De Batterie | Lithium-polymère |
La Capacité De La Batterie | 4600 mAh, non amovible |
Vitesse de charge | Charge rapide 65W |
Caractéristiques Spéciales |
Alimentation USB Charge rapide 4+ |
Haut-Parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise Casque | Pas de |
Caractéristiques Spéciales | Audio 24 bits/192 kHz |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.2, prend en charge A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui |
Radio | Pas de |
USB | USB Type-C 3.1, prend en charge USB OTG |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Sécurité | Empreinte digitale (sous l'écran, capteur optique), prend en charge le déverrouillage du visage |
Numéro De Modèle | A2022P, A2022PG |