Tanggal Pengumuman | 2022, September 08 |
Tanggal Rilis | 2022, September 08 |
SIM Ukuran | Nano SIM |
Slot SIM | SIM Tunggal atau SIM Ganda |
Tahan Air/Debu | Tahan percikan dan debu |
Teknologi Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Band 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
5G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Tinggi | 158,5 mm |
Lebar | 72 mm |
Ketebalan | 7,5 mm |
Berat badan | 168 gram |
Membangun Bahan | Kaca depan (Gorilla Glass 5), kaca belakang (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium |
Warna | Biru Neptunus, Abu-abu Kosmik, Emas Matahari, Aurora Putih |
Ukuran Layar | 6,55 inci |
Jenis Layar | P-OLED |
Resolusi Layar | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kecerahan | 1100 nits (puncak) |
Refresh Rate | 144Hz |
Tingkat Sampling Sentuh | 720Hz |
Aspek Rasio | 20:9 |
Kepadatan Pixel | 402 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Layar Untuk Tubuh Rasio | 90.8% |
Fitur-Fitur Khusus |
1B warna HDR10+ Always-on display |
Sistem Operasi | Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G |
Teknologi Proses | 5nm |
CPU | Octa-core (1x2,99 GHz Cortex-X1 & 3x2,42 GHz Cortex-A78 & 4x1,80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 660 |
Penyimpanan & RAM |
128GB RAM 8GB 256GB RAM 8GB 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
Penyimpanan Diperluas | Tidak ada |
Jenis Penyimpanan | UFS 3.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), bukaan f/1.8, ukuran sensor 1/1,55", ukuran piksel 1,0µm, PDAF, OIS |
Kedua Kamera | 13 MP (ultrawide), aperture f/2.2, bidang pandang 120˚, ukuran piksel 1,12µm |
Kamera Ketiga | 2 MP, f/2.4, (kedalaman) |
Fitur Kamera |
lampu kilat LED HDR panorama |
Video Rekaman |
8K@30fps 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps gyro-EIS |
Kamera Utama | 32 MP (lebar), bukaan f/2.2, ukuran sensor 1/2.8 |
Jenis Baterai | Lithium polymer |
Kapasitas Baterai | 4400 mAh, tidak dapat dilepas |
Kecepatan Pengisian | Pengisian cepat 68W, 50% dalam 10 menit (diiklankan) |
Loud Speaker | Ya, dengan speaker mono |
Headphone Jack | Tidak ada |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS. Hingga dual-band: GLONASS, BDS (2), GALILEO |
NFC | Ya |
Radio | Tidak ada |
USB | USB Type-C 3.1, mendukung USB OTG |
Sensor |
Akselerometer, giroskop, kedekatan, kompas Siap Untuk dukungan 3.5 |
Keamanan |
Sidik jari (di bawah layar, sensor optik) mendukung buka kunci wajah |
9.000.000 Rupiah Indonesia
Tanggal Pengumuman | 2022, September 08 |
Tanggal Rilis | 2022, September 08 |
SIM Ukuran | Nano SIM |
Slot SIM | SIM Tunggal atau SIM Ganda |
Tahan Air/Debu | Tahan percikan dan debu |
Teknologi Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Band 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
5G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Tinggi | 158,5 mm |
Lebar | 72 mm |
Ketebalan | 7,5 mm |
Berat badan | 168 gram |
Membangun Bahan | Kaca depan (Gorilla Glass 5), kaca belakang (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium |
Warna | Biru Neptunus, Abu-abu Kosmik, Emas Matahari, Aurora Putih |
Ukuran Layar | 6,55 inci |
Jenis Layar | P-OLED |
Resolusi Layar | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kecerahan | 1100 nits (puncak) |
Refresh Rate | 144Hz |
Tingkat Sampling Sentuh | 720Hz |
Aspek Rasio | 20:9 |
Kepadatan Pixel | 402 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Layar Untuk Tubuh Rasio | 90.8% |
Fitur-Fitur Khusus |
1B warna HDR10+ Always-on display |
Sistem Operasi | Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G |
Teknologi Proses | 5nm |
CPU | Octa-core (1x2,99 GHz Cortex-X1 & 3x2,42 GHz Cortex-A78 & 4x1,80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 660 |
Penyimpanan & RAM |
128GB RAM 8GB 256GB RAM 8GB 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
Penyimpanan Diperluas | Tidak ada |
Jenis Penyimpanan | UFS 3.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), bukaan f/1.8, ukuran sensor 1/1,55", ukuran piksel 1,0µm, PDAF, OIS |
Kedua Kamera | 13 MP (ultrawide), aperture f/2.2, bidang pandang 120˚, ukuran piksel 1,12µm |
Kamera Ketiga | 2 MP, f/2.4, (kedalaman) |
Fitur Kamera |
lampu kilat LED HDR panorama |
Video Rekaman |
8K@30fps 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps gyro-EIS |
Kamera Utama | 32 MP (lebar), bukaan f/2.2, ukuran sensor 1/2.8 |
Jenis Baterai | Lithium polymer |
Kapasitas Baterai | 4400 mAh, tidak dapat dilepas |
Kecepatan Pengisian | Pengisian cepat 68W, 50% dalam 10 menit (diiklankan) |
Loud Speaker | Ya, dengan speaker mono |
Headphone Jack | Tidak ada |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS. Hingga dual-band: GLONASS, BDS (2), GALILEO |
NFC | Ya |
Radio | Tidak ada |
USB | USB Type-C 3.1, mendukung USB OTG |
Sensor |
Akselerometer, giroskop, kedekatan, kompas Siap Untuk dukungan 3.5 |
Keamanan |
Sidik jari (di bawah layar, sensor optik) mendukung buka kunci wajah |