Tanggal Pengumuman | 2021, 08 April |
Tanggal Rilis | 2021, 17 April |
SIM Ukuran | Nano SIM |
Slot SIM | SIM Tunggal atau SIM Ganda |
Tahan Air/Debu | Perlindungan percikan |
Teknologi Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) |
Band 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Internasional HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - LATAM |
4G Band |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Internasional 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - LATAM |
Tinggi | 164,9 mm |
Lebar | 76 mm |
Ketebalan | 9.2 mm |
Berat badan | 197 gram |
Warna | Gletser, Malam |
Ukuran Layar | 6,52 inci |
Jenis Layar | IPS LCD |
Resolusi Layar | HD+, 720 x 1600 piksel |
Refresh Rate | 60Hz |
Tingkat Sampling Sentuh | 120Hz |
Aspek Rasio | 20:9 |
Kepadatan Pixel | 269 piksel per inci |
Layar Untuk Tubuh Rasio | 81.9% |
Sistem Operasi | Android 11 |
Chipset | MediaTek MT6765G Helio G35 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU | 8 core (4x2,3 GHz Cortex-A53 & 4x1,8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Penyimpanan & RAM |
64GB dengan RAM 4GB 128GB dengan RAM 4GB |
Penyimpanan Diperluas | Ya, melalui microSDXC (slot khusus) |
Jenis Penyimpanan | eMMC 5.1 |
Kamera Utama | 48 MP (lebar), bukaan f/1.8, PDAF |
Kedua Kamera | 5 MP (ultra lebar) |
Kamera Ketiga | 2 MP (kedalaman), bukaan f/2.4 |
Kamera Keempat | 2 MP (makro), bukaan f/2.4 |
Fitur Kamera |
lampu kilat LED panorama HDR |
Video Rekaman | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 8MP (lebar) |
Fitur Kamera | HDR |
Video Rekaman | 1080p@30fps |
Jenis Baterai | Lithium polymer |
Kapasitas Baterai | 5050 mAh, tidak dapat dilepas |
Kecepatan Pengisian | Mengisi daya 10W |
Loud Speaker | Ya, dengan speaker mono |
Headphone Jack | Ya, mendukung jack 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | V5.0, mendukung A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ya (tergantung pasar/wilayah) |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, mendukung USB OTG |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
Keamanan | Sidik jari (dipasang di bagian belakang belakang), mendukung Face Unlock |
Nomor Model | TA-1336, TA-1343, TA-1347, TA-1372, TA-1365 |
Nilai SAR |
1,01 W/kg (ekor), 1,02 W/kg (tubuh) - Internasional 0,49 W/kg (kepala), 1,13 W/kg (tubuh) - Eropa |
Harga | 220 USD |
Harga di Meksiko | 4.850 peso Meksiko |
Harga di Brasil | 1.540 real Brasil |
Harga di Prancis | 200 EUR |
Harga di Mesir | 3.960 pound Mesir |
Harga di Rusia | 19.800 rubel Rusia |
Harga di Indonesia | 3.080.000 rupiah Indonesia |
Harga di Jepang | 27.500 yen Jepang |
Harga di Jerman | 200 EUR |
Harga di Turki | 3.300 lira Turki |
Harga di Vietnam | 5.060.000 dong Vietnam |
Harga di Iran | 9.460.000 rial Iran |
Harga di Italia | 200 EUR |
Harga di Thailand | 7.700 baht Thailand |
Harga di Polandia | 1.100 Polandia zloty |
Harga di Ukraina | 6.600 hryvnia Ukraina |
harga di malaysia | 1.100 Ringgit Malaysia |
Harga di Rumania | 1.100 Leu Rumania |
Harga di Belanda | 200 EUR |
Harga di Yunani | 200 EUR |
Tanggal Pengumuman | 2021, 08 April |
Tanggal Rilis | 2021, 17 April |
SIM Ukuran | Nano SIM |
Slot SIM | SIM Tunggal atau SIM Ganda |
Tahan Air/Debu | Perlindungan percikan |
Teknologi Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) |
Band 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Internasional HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 - LATAM |
4G Band |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Internasional 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - LATAM |
Tinggi | 164,9 mm |
Lebar | 76 mm |
Ketebalan | 9.2 mm |
Berat badan | 197 gram |
Warna | Gletser, Malam |
Ukuran Layar | 6,52 inci |
Jenis Layar | IPS LCD |
Resolusi Layar | HD+, 720 x 1600 piksel |
Refresh Rate | 60Hz |
Tingkat Sampling Sentuh | 120Hz |
Aspek Rasio | 20:9 |
Kepadatan Pixel | 269 piksel per inci |
Layar Untuk Tubuh Rasio | 81.9% |
Sistem Operasi | Android 11 |
Chipset | MediaTek MT6765G Helio G35 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU | 8 core (4x2,3 GHz Cortex-A53 & 4x1,8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Penyimpanan & RAM |
64GB dengan RAM 4GB 128GB dengan RAM 4GB |
Penyimpanan Diperluas | Ya, melalui microSDXC (slot khusus) |
Jenis Penyimpanan | eMMC 5.1 |
Kamera Utama | 48 MP (lebar), bukaan f/1.8, PDAF |
Kedua Kamera | 5 MP (ultra lebar) |
Kamera Ketiga | 2 MP (kedalaman), bukaan f/2.4 |
Kamera Keempat | 2 MP (makro), bukaan f/2.4 |
Fitur Kamera |
lampu kilat LED panorama HDR |
Video Rekaman | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 8MP (lebar) |
Fitur Kamera | HDR |
Video Rekaman | 1080p@30fps |
Jenis Baterai | Lithium polymer |
Kapasitas Baterai | 5050 mAh, tidak dapat dilepas |
Kecepatan Pengisian | Mengisi daya 10W |
Loud Speaker | Ya, dengan speaker mono |
Headphone Jack | Ya, mendukung jack 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | V5.0, mendukung A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ya (tergantung pasar/wilayah) |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, mendukung USB OTG |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
Keamanan | Sidik jari (dipasang di bagian belakang belakang), mendukung Face Unlock |
Nomor Model | TA-1336, TA-1343, TA-1347, TA-1372, TA-1365 |
Nilai SAR |
1,01 W/kg (ekor), 1,02 W/kg (tubuh) - Internasional 0,49 W/kg (kepala), 1,13 W/kg (tubuh) - Eropa |
Harga | 220 USD |
Harga di Meksiko | 4.850 peso Meksiko |
Harga di Brasil | 1.540 real Brasil |
Harga di Prancis | 200 EUR |
Harga di Mesir | 3.960 pound Mesir |
Harga di Rusia | 19.800 rubel Rusia |
Harga di Indonesia | 3.080.000 rupiah Indonesia |
Harga di Jepang | 27.500 yen Jepang |
Harga di Jerman | 200 EUR |
Harga di Turki | 3.300 lira Turki |
Harga di Vietnam | 5.060.000 dong Vietnam |
Harga di Iran | 9.460.000 rial Iran |
Harga di Italia | 200 EUR |
Harga di Thailand | 7.700 baht Thailand |
Harga di Polandia | 1.100 Polandia zloty |
Harga di Ukraina | 6.600 hryvnia Ukraina |
harga di malaysia | 1.100 Ringgit Malaysia |
Harga di Rumania | 1.100 Leu Rumania |
Harga di Belanda | 200 EUR |
Harga di Yunani | 200 EUR |