Tanggal Pengumuman | 2021, 08 Januari |
Tanggal Rilis | 2021, 18 Januari |
SIM Ukuran | Nano SIM |
Slot SIM | Dual SIM |
Tahan Air/Debu | Lapisan anti air |
Teknologi Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Band 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 |
5G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Tinggi | 161,2 mm |
Lebar | 77,3 mm |
Ketebalan | 9.1 mm |
Berat badan | 199 gram |
Membangun Bahan | Kaca depan (Gorilla Glass 5), belakang plastik, bingkai plastik |
Warna | Nightfall Black, Fajar Ungu |
Ukuran Layar | 6,53 inci |
Jenis Layar | IPS LCD |
Resolusi Layar | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kecerahan | 450 nits (khas) |
Refresh Rate | 60Hz |
Tingkat Sampling Sentuh | 180Hz |
Aspek Rasio | 20:9 |
Kepadatan Pixel | 395 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Layar Untuk Tubuh Rasio | 84.0% |
Sistem Operasi | Android 10 |
Antarmuka pengguna | MIUI 12 |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G |
Teknologi Proses | 7nm |
CPU | 8 core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Penyimpanan & RAM | RAM 64GB 4GB, RAM 128GB 4GB, RAM 128GB 6GB |
Penyimpanan Diperluas | Ya, melalui microSDXC (slot khusus) |
Jenis Penyimpanan |
UFS 2.1 - 64GB UFS 2.2 - 128GB |
Kamera Utama | 48 MP (lebar), bukaan f/1.8, panjang fokus 26mm, ukuran sensor 1/2,0", ukuran piksel 0,8µm, PDAF |
Kedua Kamera | 2 MP (makro), bukaan f/2.4 |
Kamera Ketiga | 2 MP (kedalaman), bukaan f/2.4 |
Fitur Kamera | Lampu kilat LED, HDR, panorama |
Video Rekaman | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Kamera Utama | 13 MP (lebar), bukaan f/2.3, panjang fokus 29mm, ukuran sensor 1/3,1", ukuran piksel 1,12µm |
Video Rekaman | 1080p@30fps |
Jenis Baterai | Lithium polymer |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh, tidak dapat dilepas |
Kecepatan Pengisian | Pengisian cepat 18W, 33% dalam 30 menit |
Loud Speaker | Ya, dengan speaker stereo |
Headphone Jack | Ya; mendukung jack 3.5mm |
Fitur-Fitur Khusus | Audio 24-bit/192kHz |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.1, mendukung A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ya |
Pelabuhan inframerah | Ya |
Radio | Radio FM, rekaman |
USB | USB Type-C 2.0, mendukung USB OTG |
Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
Keamanan | Sidik jari (dipasang pada tombol daya); mendukung FaceUnlock |
Nomor Model | M2007J22G, J22 |
Nilai SAR |
1,07 W/kg (ekor), 1,05 W/kg (tubuh) - Internasional 0,59 W/kg (kepala), 0,94 W/kg (tubuh) - Eropa |
Harga | 220 USD |
Harga di Meksiko | 4.950 peso Meksiko |
Harga di Brasil | 1.650 real Brasil |
Harga di Prancis | 180 EUR |
Harga di Rusia | 19.800 rubel Rusia |
Harga di Indonesia | 3.080.000 rupiah Indonesia |
Harga di Jepang | 26.400 yen Jepang |
Harga di Jerman | 180 EUR |
Harga di Turki | 3.300 lira Turki |
Harga di Vietnam | 5.500.000 dong Vietnam |
Harga di Iran | 9.900.000 rial Iran |
Harga di Italia | 180 EUR |
Harga di Thailand | 7.700 baht Thailand |
Harga di Polandia | 1.100 Polandia zloty |