Tanggal Pengumuman | 2022, 10 Agustus |
Tanggal Rilis | 2022, 25 Agustus |
SIM Ukuran | Nano SIM |
Slot SIM | SIM Tunggal atau SIM Ganda |
Tahan Air/Debu | Tahan air IPX8 (hingga 1,5 m selama 30 menit) |
Fitur-Fitur Khusus |
Bingkai aluminium lapis baja dengan ketahanan jatuh dan gores yang lebih kuat (diiklankan) Dukungan stilus |
Teknologi Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Band |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
Band 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
5G Band | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
Tinggi |
Dibuka: 155,1 mm Dilipat: 155,1 mm |
Lebar |
Dibuka: 130,1 mm Dilipat: 67,1 mm |
Ketebalan |
Dibuka: 6,3 mm Dilipat: 14.2-15.8 mm |
Berat badan | 263 gram |
Membangun Bahan | Kaca depan (Gorilla Glass Victus+) (dilipat), depan plastik (tidak dilipat), kaca belakang (Gorilla Glass Victus+), bingkai aluminium |
Warna | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy |
Ukuran Layar | 7,6 inci |
Jenis Layar | Dilipat Dinamis AMOLED 2X |
Resolusi Layar | QWHD+, 1812 x 2176 piksel |
Kecerahan | 1200 nits (puncak) |
Refresh Rate | 120Hz |
Tingkat Sampling Sentuh | 240Hz |
Kepadatan Pixel | 373 piksel per inci |
Layar Untuk Tubuh Rasio | 90.9% |
Fitur-Fitur Khusus |
HDR10+ Tampilan sampul: Dinamis AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus+ 6,2 inci, 904 x 2316 piksel, rasio 23,1:9 |
Sistem Operasi | Android 12L |
Antarmuka pengguna | One UI 4.1 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
Teknologi Proses | 4nm |
CPU | Octa-core (1x3,19 GHz Cortex-X2 & 3x2,75 GHz Cortex-A710 & 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Penyimpanan & RAM |
256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM |
Penyimpanan Diperluas | Tidak ada |
Jenis Penyimpanan | UFS 3.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), bukaan f/1.8, panjang fokus 24mm, ukuran sensor 1/1,76", ukuran piksel 1,0µm, PDAF Piksel Ganda, OIS |
Kedua Kamera | 10 MP (telefoto), bukaan f/2.4, panjang fokus 67mm, ukuran sensor 1/3,6", ukuran piksel 1,0µm, PDAF, OIS, zoom optik 3x |
Kamera Ketiga | 12 MP (ultrawide), bukaan f/2.2, panjang fokus 12mm, bidang pandang 123˚, ukuran piksel 1,12µm |
Fitur Kamera | Lampu kilat LED, HDR, panorama |
Video Rekaman | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Kamera Utama |
4 MP (di bawah layar), bukaan f/1.8, panjang fokus 26mm, ukuran piksel 2,0µm Kamera penutup: 10 MP, bukaan f/2.2, panjang fokus 24mm, ukuran sensor 1/3", ukuran piksel 1,22µm |
Fitur Kamera | HDR |
Video Rekaman | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Jenis Baterai | Lithium polymer |
Kapasitas Baterai | 4400 mAh, tidak dapat dilepas |
Kecepatan Pengisian | Pengisian cepat 25W, 50% dalam 30 menit (diiklankan) |
Pengisian Nirkabel | Pengisian nirkabel cepat 15W |
Pengisian Nirkabel Terbalik | Pengisian nirkabel terbalik 4,5W |
Loud Speaker | Ya, dengan speaker stereo |
Headphone Jack | Tidak ada |
Fitur-Fitur Khusus |
Audio 32-bit/384kHz Disetel oleh AKG |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Versi: 5.2, mendukung A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ya |
Radio | Tidak ada |
USB | USB Type-C 3.2, mendukung USB OTG |
Sensor | Akselerometer, giroskop, kedekatan, kompas, barometer |
Keamanan | Sidik jari (dipasang pada tombol daya), mendukung Face Unlock |
Nilai SAR |
0,73 W/kg (ekor), 1,22 W/kg (tubuh) - internasional 1,04 W/kg (kepala), 1,44 W/kg (tubuh) - Eropa |
Fitur-Fitur Khusus |
Perintah dan dikte bahasa alami Bixby Samsung DeX (dukungan pengalaman desktop) Samsung Pay (Visa, bersertifikat MasterCard) Dukungan Ultra Wideband (UWB) |
26.100.000 Rupiah Indonesia
Tanggal Pengumuman | 2022, 10 Agustus |
Tanggal Rilis | 2022, 25 Agustus |
SIM Ukuran | Nano SIM |
Slot SIM | SIM Tunggal atau SIM Ganda |
Tahan Air/Debu | Tahan air IPX8 (hingga 1,5 m selama 30 menit) |
Fitur-Fitur Khusus |
Bingkai aluminium lapis baja dengan ketahanan jatuh dan gores yang lebih kuat (diiklankan) Dukungan stilus |
Teknologi Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Band |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
Band 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
5G Band | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
Tinggi |
Dibuka: 155,1 mm Dilipat: 155,1 mm |
Lebar |
Dibuka: 130,1 mm Dilipat: 67,1 mm |
Ketebalan |
Dibuka: 6,3 mm Dilipat: 14.2-15.8 mm |
Berat badan | 263 gram |
Membangun Bahan | Kaca depan (Gorilla Glass Victus+) (dilipat), depan plastik (tidak dilipat), kaca belakang (Gorilla Glass Victus+), bingkai aluminium |
Warna | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy |
Ukuran Layar | 7,6 inci |
Jenis Layar | Dilipat Dinamis AMOLED 2X |
Resolusi Layar | QWHD+, 1812 x 2176 piksel |
Kecerahan | 1200 nits (puncak) |
Refresh Rate | 120Hz |
Tingkat Sampling Sentuh | 240Hz |
Kepadatan Pixel | 373 piksel per inci |
Layar Untuk Tubuh Rasio | 90.9% |
Fitur-Fitur Khusus |
HDR10+ Tampilan sampul: Dinamis AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus+ 6,2 inci, 904 x 2316 piksel, rasio 23,1:9 |
Sistem Operasi | Android 12L |
Antarmuka pengguna | One UI 4.1 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
Teknologi Proses | 4nm |
CPU | Octa-core (1x3,19 GHz Cortex-X2 & 3x2,75 GHz Cortex-A710 & 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Penyimpanan & RAM |
256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM |
Penyimpanan Diperluas | Tidak ada |
Jenis Penyimpanan | UFS 3.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), bukaan f/1.8, panjang fokus 24mm, ukuran sensor 1/1,76", ukuran piksel 1,0µm, PDAF Piksel Ganda, OIS |
Kedua Kamera | 10 MP (telefoto), bukaan f/2.4, panjang fokus 67mm, ukuran sensor 1/3,6", ukuran piksel 1,0µm, PDAF, OIS, zoom optik 3x |
Kamera Ketiga | 12 MP (ultrawide), bukaan f/2.2, panjang fokus 12mm, bidang pandang 123˚, ukuran piksel 1,12µm |
Fitur Kamera | Lampu kilat LED, HDR, panorama |
Video Rekaman | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Kamera Utama |
4 MP (di bawah layar), bukaan f/1.8, panjang fokus 26mm, ukuran piksel 2,0µm Kamera penutup: 10 MP, bukaan f/2.2, panjang fokus 24mm, ukuran sensor 1/3", ukuran piksel 1,22µm |
Fitur Kamera | HDR |
Video Rekaman | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Jenis Baterai | Lithium polymer |
Kapasitas Baterai | 4400 mAh, tidak dapat dilepas |
Kecepatan Pengisian | Pengisian cepat 25W, 50% dalam 30 menit (diiklankan) |
Pengisian Nirkabel | Pengisian nirkabel cepat 15W |
Pengisian Nirkabel Terbalik | Pengisian nirkabel terbalik 4,5W |
Loud Speaker | Ya, dengan speaker stereo |
Headphone Jack | Tidak ada |
Fitur-Fitur Khusus |
Audio 32-bit/384kHz Disetel oleh AKG |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Versi: 5.2, mendukung A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ya |
Radio | Tidak ada |
USB | USB Type-C 3.2, mendukung USB OTG |
Sensor | Akselerometer, giroskop, kedekatan, kompas, barometer |
Keamanan | Sidik jari (dipasang pada tombol daya), mendukung Face Unlock |
Nilai SAR |
0,73 W/kg (ekor), 1,22 W/kg (tubuh) - internasional 1,04 W/kg (kepala), 1,44 W/kg (tubuh) - Eropa |
Fitur-Fitur Khusus |
Perintah dan dikte bahasa alami Bixby Samsung DeX (dukungan pengalaman desktop) Samsung Pay (Visa, bersertifikat MasterCard) Dukungan Ultra Wideband (UWB) |