| Tanggal Pengumuman | 2018, Februari |
| Tanggal Rilis | 2018, Maret |
| SIM Ukuran | Nano SIM |
| Slot SIM | Dual SIM |
| Teknologi Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Band 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE pita 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300) |
| Berat badan | 160 gram |
| Warna | Hitam |
| Ukuran Layar | 5,5 inci |
| Jenis Layar | IPS LCD |
| Resolusi Layar | 720x1280 piksel |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Tingkat Sampling Sentuh | 120Hz |
| Aspek Rasio | 16:9 |
| Kepadatan Pixel | 267 piksel per inci |
| Fitur-Fitur Khusus | 16 juta warna |
| Sistem Operasi | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Mediatek MT6750 |
| Teknologi Proses | 28nm |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| Penyimpanan & RAM | 32GB dengan RAM 3GB |
| Penyimpanan Diperluas | Ya, melalui microSD, hingga 128 GB (menggunakan slot SIM bersama) |
| Kamera Utama | 13 MP, bukaan: f/2.0, AF |
| Kedua Kamera |
5MP depth sensor |
| Fitur Kamera |
Lampu kilat dual-nada LED ganda panorama HDR |
| Video Rekaman | 1080p@30fps |
| Kamera Utama |
5MP aperture: f/2.4 |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh, tidak dapat dilepas |
| Kecepatan Pengisian | Bank Daya/Pengisian terbalik |
| Loud Speaker | Ya, dengan speaker mono |
| Headphone Jack | Tidak ada |
| Fitur-Fitur Khusus | Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth |
V4.2 supports A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS |
| Radio | Tidak ditentukan |
| USB |
microUSB 2.0, mendukung USB OTG |
| Sensor | Akselerometer, kedekatan |
| Keamanan | Sidik jari (dipasang di sisi depan) |
| Harga | 170 USD |
| Harga di Meksiko | 3.740 peso Meksiko |
| Harga di Brasil | 1,360 Brazilian real |
| Harga di Prancis | 170 EUR |
| Harga di Mesir | 5,100 Egyptian pounds |
| Harga di Rusia | 13,600 Russian ruble |
| Harga di Indonesia | 2,720,000 Indonesian rupiahs |
| Harga di Jepang | 22,100 Japanese yen |
| Harga di Jerman | 170 EUR |
| Harga di Turki | 3,400 Turkish lira |
| Harga di Vietnam | 4.250.000 dong Vietnam |
| Harga di Iran | 4,250,000 Iranian rials |
| Harga di Italia | 170 EUR |
| Harga di Thailand | 5.950 baht Thailand |
| Harga di Polandia | 1,020 Polish zloty |
| Harga di Ukraina | 6,800 Ukrainian hryvnia |
| harga di malaysia | 1,020 Malaysian Ringgit |
| Harga di Rumania | 1,020 Romanian Leu |
| Harga di Belanda | 170 EUR |
| Harga di Yunani | 170 EUR |