| Tanggal Pengumuman | 2016, Agustus |
| Tanggal Rilis | 2016, Agustus |
| SIM Ukuran | Nano SIM |
| Slot SIM | SIM tunggal |
| Teknologi Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Band 3G | HSDPA |
| 4G Band | LTE |
| Tinggi | 259.2 mm |
| Lebar | 155,8 mm |
| Ketebalan | 8 mm |
| Berat badan | 151 gram |
| Warna | Perak |
| Ukuran Layar | 10,1 inci |
| Jenis Layar | IPS LCD |
| Resolusi Layar | 1200 x 1920 piksel |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Tingkat Sampling Sentuh | 120Hz |
| Aspek Rasio | 16:10 |
| Kepadatan Pixel | 224 piksel per inci |
| Layar Untuk Tubuh Rasio | 73.20% |
| Fitur-Fitur Khusus | 16 juta warna |
| Sistem Operasi | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| Teknologi Proses | 28nm |
| CPU | Octa-core 1,4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 505 |
| Penyimpanan & RAM | 16GB dengan RAM 2GB |
| Penyimpanan Diperluas | Ya, melalui microSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
| Kamera Utama | 5MP |
| Video Rekaman | Ya |
| Kamera Utama | 2 MP |
| Kapasitas Baterai | 5830 mAh, non-removable |
| Loud Speaker | Ya, dengan speaker mono |
| Headphone Jack | Ya, mendukung jack 3.5mm |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth |
V4.2 supports A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS |
| Pelabuhan inframerah | Ya |
| Radio | Tidak ada |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensor | Akselerometer |
| Harga | 190 USD |
| Harga di Meksiko | 4.180 peso Meksiko |
| Harga di Brasil | 1,520 Brazilian real |
| Harga di Prancis | 190 EUR |
| Harga di Mesir | 5,700 Egyptian pounds |
| Harga di Rusia | 15,200 Russian ruble |
| Harga di Indonesia | 3,040,000 Indonesian rupiahs |
| Harga di Jepang | 24,700 Japanese yen |
| Harga di Jerman | 190 EUR |
| Harga di Turki | 3,800 Turkish lira |
| Harga di Vietnam | 4.750.000 dong Vietnam |
| Harga di Iran | 4,750,000 Iranian rials |
| Harga di Italia | 190 EUR |
| Harga di Thailand | 6.650 baht Thailand |
| Harga di Polandia | 1,140 Polish zloty |
| Harga di Ukraina | 7,600 Ukrainian hryvnia |
| harga di malaysia | 1,140 Malaysian Ringgit |
| Harga di Rumania | 1,140 Romanian Leu |
| Harga di Belanda | 190 EUR |
| Harga di Yunani | 190 EUR |