| Data Annuncio | 2016, gennaio |
| Data Di Uscita | 2016, gennaio |
| SIM Dimensioni | Nano SIM |
| Slot SIM | Dual SIM |
| Tecnologie di rete | GSM |
| Bande 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 |
| Altezza | 106 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Spessore | 13,6 mm |
| Peso | 87 grammi |
| Colori |
Nero Red D'argento |
| La Dimensione Dello Schermo | 2,4 pollici |
| Tipo Di Schermo | TFT |
| La Risoluzione Dello Schermo | 240 x 320 pixel |
| Frequenza Di Aggiornamento | 60Hz |
| Frequenza di campionamento del tocco | 120Hz |
| Il Rapporto Di Aspetto | 4:3 |
| Densità Di Pixel | 167 pixel per pollice |
| Schermo Rapporto Corpo | 32.40% |
| Chipset | Spreadtrum 6531D |
| Storage & RAM |
64 Mb RAM da 64MB |
| Memoria Espandibile | Sì, tramite microSD, fino a 8 GB |
| Fotocamera principale | VGA |
| Registrazione Video | No |
| Capacità Della Batteria | 900 mAh, removable |
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti mono |
| Jack Per Cuffie | No |
| WIFI | No |
| Bluetooth | V2 |
| GPS | No |
| Radio | FM Radio |
| USB | microUSB 1.1 |
| Caratteristiche Speciali |
Lettore audio/video Visualizzatore di foto Memo vocale |
| Prezzo | 150 USD |
| Prezzo in Messico | 3.300 pesos messicani |
| Prezzo in Brasile | 1.200 real brasiliani |
| Prezzo in Francia | 150 EUR |
| Prezzo in Egitto | 4.500 lire egiziane |
| Prezzo in Russia | 12,000 Russian ruble |
| Prezzo in Indonesia | 2,400,000 Indonesian rupiahs |
| Prezzo in Giappone | 19,500 Japanese yen |
| Prezzo in Germania | 150 EUR |
| Prezzo in Turchia | 3.000 lire turche |
| Prezzo in Vietnam | 3.750.000 dong vietnamiti |
| Prezzo in Iran | 3,750,000 Iranian rials |
| Prezzo in Italia | 150 EUR |
| Prezzo in Thailandia | 5.250 baht Thai thailandesi |
| Prezzo in Polonia | 900 zloty polacchi |
| Prezzo in Ucraina | 6.000 grivna ucraina |
| Prezzo in Malesia | 900 Ringgit malese |
| Prezzo in Romania | 900 leu rumeni |
| Prezzo in Paesi Bassi | 150 EUR |
| Prezzo in Grecia | 150 EUR |