発表日 | 2022年2月28日 |
発売日 | 2022年3月3日 |
SIMサイズ | Nano SIM |
SIMスロット | Dual SIM |
ネットワークテクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2Gバンド | GSM 850/900/1800/1900 |
3Gバンド | HSDPA 850/900/1900/2100 |
4Gバンド | LTE |
高さ | 207.1 mm |
幅 | 128.1 mm |
厚さ | 75.4 mm |
重量 | 375グラム |
色 | グレー |
画面サイズ | 8.8インチ |
画面種別 | IPS LCD |
画面解像度 | FHD +、1600 x2560ピクセル |
明るさ | 500ニット(typ) |
リフレッシュレ | 120Hz |
タッチサンプリングレー | 240Hz |
縦横比 | 16:10 |
ピクセル密度 | 1インチあたり343ピクセル |
特徴 |
ドルビービジョン HDR10 |
経営システム | Android 12 |
ユーザインタフェース | ZUI 13 |
チップセット | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
プロセス技術 | 7nm |
CPU |
8コア 1x3.2 GHz Kryo 585 3x2.42 GHz Kryo 585 4x1.80 GHz Kryo 585 |
GPU | Adreno 650 |
保存-RAM |
8GB RAMで128GB 12GBのRAMを搭載した256GB |
拡張性の保管 | はい、microSDXC(専用スロット)経由 |
貯蔵タイプ | UFS 3.1 |
プライマリカメラ | 13 MP(ワイド)、f / 2.2絞り、26mm焦点距離 |
カメラの特長 |
デュアルLED HDR パノラマ |
ビデオ記録 | 1080p@30fps |
プライマリカメラ | 8 MP(超ワイド)、f / 2.0絞り、27mm焦点距離 |
ビデオ記録 | 1080p@30fps |
バッテリータイプ | リチウムポリマー |
バッテリー容量 | 6550 mAh、取り外し不可 |
充電速度 | 45分で45W、100%を急速充電(宣伝) |
スピーカー | あり、ステレオスピーカー |
ヘッドフォンジャック | はい、3.5mmヘッドフォンジャックをサポートします |
特徴 | JBLによる調整 |
WIFI | Wi-Fi802.11а/ b / g / n / ac / 6、デュアルバンド、Wi-Fi Direct、ホットスポット |
Bluetooth | V5.1; A2DP、LEをサポート |
GPS | はい、デュアルバンドA-GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSSを使用 |
NFC | 番号 |
ラジオ | 番号 |
USB | 2つのUSBType-C 3.1、USBOTGをサポート |
センサー |
加速度計 ジャイロスコープ 近接性 方位磁針 |
安全保障 | 指紋リーダーなし |
54,000円
発表日 | 2022年2月28日 |
発売日 | 2022年3月3日 |
SIMサイズ | Nano SIM |
SIMスロット | Dual SIM |
ネットワークテクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2Gバンド | GSM 850/900/1800/1900 |
3Gバンド | HSDPA 850/900/1900/2100 |
4Gバンド | LTE |
高さ | 207.1 mm |
幅 | 128.1 mm |
厚さ | 75.4 mm |
重量 | 375グラム |
色 | グレー |
画面サイズ | 8.8インチ |
画面種別 | IPS LCD |
画面解像度 | FHD +、1600 x2560ピクセル |
明るさ | 500ニット(typ) |
リフレッシュレ | 120Hz |
タッチサンプリングレー | 240Hz |
縦横比 | 16:10 |
ピクセル密度 | 1インチあたり343ピクセル |
特徴 |
ドルビービジョン HDR10 |
経営システム | Android 12 |
ユーザインタフェース | ZUI 13 |
チップセット | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
プロセス技術 | 7nm |
CPU |
8コア 1x3.2 GHz Kryo 585 3x2.42 GHz Kryo 585 4x1.80 GHz Kryo 585 |
GPU | Adreno 650 |
保存-RAM |
8GB RAMで128GB 12GBのRAMを搭載した256GB |
拡張性の保管 | はい、microSDXC(専用スロット)経由 |
貯蔵タイプ | UFS 3.1 |
プライマリカメラ | 13 MP(ワイド)、f / 2.2絞り、26mm焦点距離 |
カメラの特長 |
デュアルLED HDR パノラマ |
ビデオ記録 | 1080p@30fps |
プライマリカメラ | 8 MP(超ワイド)、f / 2.0絞り、27mm焦点距離 |
ビデオ記録 | 1080p@30fps |
バッテリータイプ | リチウムポリマー |
バッテリー容量 | 6550 mAh、取り外し不可 |
充電速度 | 45分で45W、100%を急速充電(宣伝) |
スピーカー | あり、ステレオスピーカー |
ヘッドフォンジャック | はい、3.5mmヘッドフォンジャックをサポートします |
特徴 | JBLによる調整 |
WIFI | Wi-Fi802.11а/ b / g / n / ac / 6、デュアルバンド、Wi-Fi Direct、ホットスポット |
Bluetooth | V5.1; A2DP、LEをサポート |
GPS | はい、デュアルバンドA-GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSSを使用 |
NFC | 番号 |
ラジオ | 番号 |
USB | 2つのUSBType-C 3.1、USBOTGをサポート |
センサー |
加速度計 ジャイロスコープ 近接性 方位磁針 |
安全保障 | 指紋リーダーなし |