発表日 | 2022 年 5 月 26 日 |
発売日 | 2022 年 5 月 26 日 |
価格 | 200米ドル |
SIMサイズ | Nano SIM |
SIMスロット | Dual SIM |
ネットワークテクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2Gバンド | GSM 850/900/1800 / 1900-SIM1およびSIM2 |
3Gバンド | HSDPA 850/900/1700(AWS)/ 1900/2100 |
4Gバンド | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 26, 28, 66 |
高さ | 160.7 mm |
幅 | 73.3 mm |
厚さ | 8.4 mm |
重量 | 179グラム |
色 | ブラック、グリーン、ピンク |
画面サイズ | 6.6インチ |
画面種別 | IPS LCD |
画面解像度 | FHD+,1080×2400ピクセル |
リフレッシュレ | 60Hz |
タッチサンプリングレー | 120Hz |
縦横比 | 20:9 |
ピクセル密度 | 1インチあたり399ピクセル |
画面体比 | 89.3% |
経営システム | Android 11 |
チップセット | MediaTek Helio G85 |
プロセス技術 | 12nm |
CPU | オクタコア(2x2.0GHzCortex-A75および6x1.8GHzCortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
保存-RAM |
128GB 4GB RAM 256GB 6GB RAM |
拡張性の保管 | 番号 |
プライマリカメラ | 64 MP(ワイド)、f / 1.9絞り、26mm焦点距離、PDAF |
第カメラ | 8 MP (ウルトラワイド)、f/2.2 絞り、116° の視野 |
第三にカメラ | 2 MP(マクロ)、f /2.4絞り |
カメラの特長 |
デュアルLEDデュアルトーンフラッシュ HDR パノラマ |
ビデオ記録 |
1080p@30fps ジャイロ-EIS |
プライマリカメラ | 16 MP(ワイド)、f /2.0絞り |
ビデオ記録 | 1080p@30fps |
バッテリータイプ | リチウムポリマー |
バッテリー容量 | 4000mAh、取り外し可能なイ |
充電速度 | 急速充電40W |
スピーカー | はい、モノラルスピーカーで |
ヘッドフォンジャック | はい、3.5mmジャックをサポートします |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac、デュアルバンド、ホットスポット |
Bluetooth | V5.1、A2DP、LE、aptXHDをサポート |
GPS | あり、A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
NFC | 番号 |
ラジオ | FMラジオ |
USB | USB Type-C 2.0、USB OTG をサポート |
センサー | 加速度計、コンパス |
安全保障 | 指紋(電源ボタンに取り付けられている)、顔認証をサポート |
モデル番号 | W-P861-01、W-P861-02 |
24,000円
発表日 | 2022 年 5 月 26 日 |
発売日 | 2022 年 5 月 26 日 |
価格 | 200米ドル |
SIMサイズ | Nano SIM |
SIMスロット | Dual SIM |
ネットワークテクノロジー | GSM / HSPA / LTE |
2Gバンド | GSM 850/900/1800 / 1900-SIM1およびSIM2 |
3Gバンド | HSDPA 850/900/1700(AWS)/ 1900/2100 |
4Gバンド | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 26, 28, 66 |
高さ | 160.7 mm |
幅 | 73.3 mm |
厚さ | 8.4 mm |
重量 | 179グラム |
色 | ブラック、グリーン、ピンク |
画面サイズ | 6.6インチ |
画面種別 | IPS LCD |
画面解像度 | FHD+,1080×2400ピクセル |
リフレッシュレ | 60Hz |
タッチサンプリングレー | 120Hz |
縦横比 | 20:9 |
ピクセル密度 | 1インチあたり399ピクセル |
画面体比 | 89.3% |
経営システム | Android 11 |
チップセット | MediaTek Helio G85 |
プロセス技術 | 12nm |
CPU | オクタコア(2x2.0GHzCortex-A75および6x1.8GHzCortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
保存-RAM |
128GB 4GB RAM 256GB 6GB RAM |
拡張性の保管 | 番号 |
プライマリカメラ | 64 MP(ワイド)、f / 1.9絞り、26mm焦点距離、PDAF |
第カメラ | 8 MP (ウルトラワイド)、f/2.2 絞り、116° の視野 |
第三にカメラ | 2 MP(マクロ)、f /2.4絞り |
カメラの特長 |
デュアルLEDデュアルトーンフラッシュ HDR パノラマ |
ビデオ記録 |
1080p@30fps ジャイロ-EIS |
プライマリカメラ | 16 MP(ワイド)、f /2.0絞り |
ビデオ記録 | 1080p@30fps |
バッテリータイプ | リチウムポリマー |
バッテリー容量 | 4000mAh、取り外し可能なイ |
充電速度 | 急速充電40W |
スピーカー | はい、モノラルスピーカーで |
ヘッドフォンジャック | はい、3.5mmジャックをサポートします |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac、デュアルバンド、ホットスポット |
Bluetooth | V5.1、A2DP、LE、aptXHDをサポート |
GPS | あり、A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
NFC | 番号 |
ラジオ | FMラジオ |
USB | USB Type-C 2.0、USB OTG をサポート |
センサー | 加速度計、コンパス |
安全保障 | 指紋(電源ボタンに取り付けられている)、顔認証をサポート |
モデル番号 | W-P861-01、W-P861-02 |