Tarikh Pengumuman | 2021, 22 September |
Tarikh Tayangan | 2021, 23 September |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Tahan Air/Habuk | Kalis air |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
Jalur 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Ketinggian | 162.5 mm |
Lebar | 73 mm |
Ketebalan | 8.1 mm |
Berat badan | 189 gram |
Warna | Biru, Putih, Kelabu |
Saiz skrin | 6.7 inci |
Jenis Skrin | Super AMOLED |
Resolusi skrin | WQHD+, 1440 x 3200 piksel |
Kecerahan | 420 nits (biasa), 1300 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 120Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 240Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 526 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 90.7% |
Ciri-ciri Khas | HDR10+ |
Sistem operasi | Android 11 |
Antaramuka pengguna | Flyme 9.2 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G |
Teknologi Proses | 5nm |
CPU | 8 teras (1x3.0 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Storan & RAM |
128GB dengan 8GB RAM 256GB dengan 8GB RAM 256GB dengan 12GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
Jenis Storan | UFS 3.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.9, panjang fokus 23mm 1/1.31" saiz sensor, saiz piksel 1.2µm, dwi piksel PDAF, OIS |
Kamera Kedua | 8 MP (telefoto), apertur f/2.4, panjang fokus 79mm, saiz sensor 1/4.4", saiz piksel 1.0µm, PDAF, zum optik 3x |
Kamera Ketiga | 32 MP (ultralebar), apertur f/2.2, panjang fokus 79mm, medan pandangan 130˚, saiz sensor 1/2.8", saiz piksel 0.8µm |
Kamera Keempat | 0.3 MP TOF 3D (kedalaman), f/1.4 panjang fokus |
Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
Rakaman video |
8K@24fps 4K@30/60fps 1080p; gyro-EIS HDR |
Kamera Utama | 44 MP (lebar), apertur f/2.4, saiz sensor 1/2.65", saiz piksel 0.7µm |
Ciri Kamera | HDR |
Rakaman video |
4K@30fps 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 40W, 40% dalam 15 min, 100% dalam 55 min (diiklankan) |
Pengecasan Tanpa Wayar | Pengecasan wayarles pantas 40W |
Pengecasan Wayarles Terbalik | Pengecasan wayarles terbalik 10W |
Ciri-ciri Khas |
Penghantaran Kuasa 3.0 Caj Pantas 4+ |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Tidak |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.2; menyokong A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan dwi-jalur A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, IRNSS |
NFC | ya |
Radio | Tidak |
USB | USB Jenis-C |
Penderia | Accelerometer, Giroskop, Kedekatan, Kompas |
Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor ultrasonik), menyokong Buka Kunci Wajah |
Nombor model | M192Q |
harga | 750 USD |
Harga di Mexico | 16,500 peso Mexico |
Harga di Brazil | 5,250 real Brazil |
Harga di Perancis | 650 EUR |
Harga di Mesir | 13,500 paun Mesir |
Harga di Rusia | 67,500 rubel Rusia |
Harga di Indonesia | 10,500,000 rupiah Indonesia |
Harga di Jepun | 90,000 yen Jepun |
Harga di Jerman | 650 EUR |
Harga di Turki | 11,250 lira Turki |
Harga di Vietnam | 18,750,000 dong Vietnam |
Harga di Iran | 33,750,000 rial Iran |
Harga di Itali | 650 EUR |
Harga di Thailand | 26,250 baht Thailand |
Harga di Poland | 3,750 zloty Poland |
Harga di Ukraine | 22,500 Hryvnia Ukraine |
Harga di Malaysia | 3,750 Ringgit Malaysia |
Harga di Romania | 3,750 Leu Romania |
Harga di Belanda | 650 EUR |
Harga di Greece | 650 EUR |
Tarikh Pengumuman | 2021, 22 September |
Tarikh Tayangan | 2021, 23 September |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Tahan Air/Habuk | Kalis air |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
Jalur 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Ketinggian | 162.5 mm |
Lebar | 73 mm |
Ketebalan | 8.1 mm |
Berat badan | 189 gram |
Warna | Biru, Putih, Kelabu |
Saiz skrin | 6.7 inci |
Jenis Skrin | Super AMOLED |
Resolusi skrin | WQHD+, 1440 x 3200 piksel |
Kecerahan | 420 nits (biasa), 1300 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 120Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 240Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 526 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 90.7% |
Ciri-ciri Khas | HDR10+ |
Sistem operasi | Android 11 |
Antaramuka pengguna | Flyme 9.2 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G |
Teknologi Proses | 5nm |
CPU | 8 teras (1x3.0 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Storan & RAM |
128GB dengan 8GB RAM 256GB dengan 8GB RAM 256GB dengan 12GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
Jenis Storan | UFS 3.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.9, panjang fokus 23mm 1/1.31" saiz sensor, saiz piksel 1.2µm, dwi piksel PDAF, OIS |
Kamera Kedua | 8 MP (telefoto), apertur f/2.4, panjang fokus 79mm, saiz sensor 1/4.4", saiz piksel 1.0µm, PDAF, zum optik 3x |
Kamera Ketiga | 32 MP (ultralebar), apertur f/2.2, panjang fokus 79mm, medan pandangan 130˚, saiz sensor 1/2.8", saiz piksel 0.8µm |
Kamera Keempat | 0.3 MP TOF 3D (kedalaman), f/1.4 panjang fokus |
Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
Rakaman video |
8K@24fps 4K@30/60fps 1080p; gyro-EIS HDR |
Kamera Utama | 44 MP (lebar), apertur f/2.4, saiz sensor 1/2.65", saiz piksel 0.7µm |
Ciri Kamera | HDR |
Rakaman video |
4K@30fps 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 40W, 40% dalam 15 min, 100% dalam 55 min (diiklankan) |
Pengecasan Tanpa Wayar | Pengecasan wayarles pantas 40W |
Pengecasan Wayarles Terbalik | Pengecasan wayarles terbalik 10W |
Ciri-ciri Khas |
Penghantaran Kuasa 3.0 Caj Pantas 4+ |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Tidak |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.2; menyokong A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan dwi-jalur A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, IRNSS |
NFC | ya |
Radio | Tidak |
USB | USB Jenis-C |
Penderia | Accelerometer, Giroskop, Kedekatan, Kompas |
Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor ultrasonik), menyokong Buka Kunci Wajah |
Nombor model | M192Q |
harga | 750 USD |
Harga di Mexico | 16,500 peso Mexico |
Harga di Brazil | 5,250 real Brazil |
Harga di Perancis | 650 EUR |
Harga di Mesir | 13,500 paun Mesir |
Harga di Rusia | 67,500 rubel Rusia |
Harga di Indonesia | 10,500,000 rupiah Indonesia |
Harga di Jepun | 90,000 yen Jepun |
Harga di Jerman | 650 EUR |
Harga di Turki | 11,250 lira Turki |
Harga di Vietnam | 18,750,000 dong Vietnam |
Harga di Iran | 33,750,000 rial Iran |
Harga di Itali | 650 EUR |
Harga di Thailand | 26,250 baht Thailand |
Harga di Poland | 3,750 zloty Poland |
Harga di Ukraine | 22,500 Hryvnia Ukraine |
Harga di Malaysia | 3,750 Ringgit Malaysia |
Harga di Romania | 3,750 Leu Romania |
Harga di Belanda | 650 EUR |
Harga di Greece | 650 EUR |