Tarikh Pengumuman | 2022, 09 Jun |
Tarikh Tayangan | 2022, 28 Jun |
harga | 200 USD |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Tahan Air/Habuk | Reka bentuk kalis air |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (model dwi-SIM sahaja) |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Ketinggian | 160.4 mm |
Lebar | 73.5 mm |
Ketebalan | 8 mm |
Berat badan | 175 gram |
Bahan Binaan | Depan kaca, bingkai plastik, belakang plastik |
Warna | Hijau Atlantik, Mawar Metalik |
Saiz skrin | 6.4 inci |
Jenis Skrin | AMOLED |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kadar Segar Semula | 60Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 120Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 411 piksel per inci |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 85.4% |
Sistem operasi | Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
Teknologi Proses | 6nm |
CPU | Teras okta (4x2.4 GHz Kryo 265 Emas & 4x1.9 GHz Kryo 265 Perak) |
GPU | Adreno 610 |
Storan & RAM |
64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC (slot khusus) |
Jenis Storan | eMMC 5.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, saiz sensor 1/2.76", saiz piksel 0.64µm, PDAF |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/2.2, medan pandangan 118˚, saiz sensor 1/4.0", saiz piksel 1.12µm |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera | Denyar LED, HDR, panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 16 MP, apertur f/2.2, saiz piksel 1.12µm |
Ciri Kamera | HDR |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 20W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | Versi: 5.1, menyokong A2DP, LE, aptX HD/Adaptive |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | ya |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | Accelerometer, giroskop, kedekatan, kompas |
Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |
1,000 Ringgit Malaysia
Tarikh Pengumuman | 2022, 09 Jun |
Tarikh Tayangan | 2022, 28 Jun |
harga | 200 USD |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Tahan Air/Habuk | Reka bentuk kalis air |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (model dwi-SIM sahaja) |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Ketinggian | 160.4 mm |
Lebar | 73.5 mm |
Ketebalan | 8 mm |
Berat badan | 175 gram |
Bahan Binaan | Depan kaca, bingkai plastik, belakang plastik |
Warna | Hijau Atlantik, Mawar Metalik |
Saiz skrin | 6.4 inci |
Jenis Skrin | AMOLED |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kadar Segar Semula | 60Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 120Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 411 piksel per inci |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 85.4% |
Sistem operasi | Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
Teknologi Proses | 6nm |
CPU | Teras okta (4x2.4 GHz Kryo 265 Emas & 4x1.9 GHz Kryo 265 Perak) |
GPU | Adreno 610 |
Storan & RAM |
64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC (slot khusus) |
Jenis Storan | eMMC 5.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, saiz sensor 1/2.76", saiz piksel 0.64µm, PDAF |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/2.2, medan pandangan 118˚, saiz sensor 1/4.0", saiz piksel 1.12µm |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera | Denyar LED, HDR, panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 16 MP, apertur f/2.2, saiz piksel 1.12µm |
Ciri Kamera | HDR |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 20W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | Versi: 5.1, menyokong A2DP, LE, aptX HD/Adaptive |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | ya |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | Accelerometer, giroskop, kedekatan, kompas |
Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |