Tarikh Pengumuman | 2022, 26 September |
Tarikh Tayangan | 2022, 26 September |
harga | 130 USD |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
Ketinggian | 164.2 mm |
Lebar | 75.6 mm |
Ketebalan | 8.3 mm |
Berat badan | 189 gram |
Warna | Hitam Tengah Malam, Biru Tasik |
Saiz skrin | 6.56 inci |
Jenis Skrin | IPS LCD |
Resolusi skrin | HD+, 720 x 1612 piksel |
Kecerahan | 480 nits (jenis) |
Kadar Segar Semula | 60Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 120Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 269 piksel per inci |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 83.3% |
Sistem operasi | Android 12 |
Antaramuka pengguna | ColorOS 12 |
Chipset | MediaTek MT6765G Helio G35 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Storan & RAM | 64GB dengan 4GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC |
Jenis Storan | eMMC 5.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, PDAF |
Kamera Kedua | 5 MP (kedalaman), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 5 MP (lebar), apertur f/2.2 |
Ciri Kamera | HDR |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Mengecas 10W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, tempat liputan |
Bluetooth | V5.0; menyokong A2DP, LE, aptX |
GPS | Ya, dengan A-GPS |
NFC | Tidak |
Radio | radio FM |
USB | microUSB 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | Accelerometer, kedekatan, kompas |
Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |
780 Ringgit Malaysia
Tarikh Pengumuman | 2022, 26 September |
Tarikh Tayangan | 2022, 26 September |
harga | 130 USD |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
Ketinggian | 164.2 mm |
Lebar | 75.6 mm |
Ketebalan | 8.3 mm |
Berat badan | 189 gram |
Warna | Hitam Tengah Malam, Biru Tasik |
Saiz skrin | 6.56 inci |
Jenis Skrin | IPS LCD |
Resolusi skrin | HD+, 720 x 1612 piksel |
Kecerahan | 480 nits (jenis) |
Kadar Segar Semula | 60Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 120Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 269 piksel per inci |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 83.3% |
Sistem operasi | Android 12 |
Antaramuka pengguna | ColorOS 12 |
Chipset | MediaTek MT6765G Helio G35 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Storan & RAM | 64GB dengan 4GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC |
Jenis Storan | eMMC 5.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, PDAF |
Kamera Kedua | 5 MP (kedalaman), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 5 MP (lebar), apertur f/2.2 |
Ciri Kamera | HDR |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Mengecas 10W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, tempat liputan |
Bluetooth | V5.0; menyokong A2DP, LE, aptX |
GPS | Ya, dengan A-GPS |
NFC | Tidak |
Radio | radio FM |
USB | microUSB 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | Accelerometer, kedekatan, kompas |
Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |