Tarikh Pengumuman | 2021, 27 Mei |
Tarikh Tayangan | 2021, 05 Jun |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Jalur 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Jalur 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
Jalur 4G |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - Antarabangsa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
Jalur 5G |
1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Antarabangsa 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
Ketinggian | 160 mm |
Lebar | 73.1 mm |
Ketebalan | 7.6 mm |
Berat badan | 177 gram |
Bahan Binaan | Kaca hadapan (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium, kaca belakang |
Warna | Hitam, Biru, Aurora, Emas Majestic |
Saiz skrin | 6.55 inci |
Jenis Skrin | AMOLED |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kecerahan | 500 nits (biasa), 800 nits (HDR), 1100 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 90Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 402 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 88.8% |
Ciri-ciri Khas | HDR10+ |
Sistem operasi | Android 11 |
Antaramuka pengguna | ColorOS 11.3 |
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G |
Teknologi Proses | 6nm |
CPU | 8 teras (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Storan & RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
Jenis Storan |
UFS 2.1 - Antarabangsa UFS 3.1 - China |
Kamera Utama | 64 MP (lebar), apertur f/1.7, panjang fokus 24mm, saiz sensor 1/2.0", saiz piksel 0.7µm, PDAF omnidirectional, OIS |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/2.2, medan pandangan 120˚, saiz sensor 1/4.0", saiz piksel 1.12µm |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Kamera Keempat | 2 MP (kedalaman), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera | Denyar LED dwi, HDR, panorama |
Rakaman video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
Kamera Utama | 32 MP (lebar), apertur f/2.4, panjang fokus 26mm, saiz penderia 1/2.8", saiz piksel 0.8µm |
Ciri Kamera | panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 65W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Tidak |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.2, menyokong A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan dwi-jalur A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | ya |
Pelabuhan inframerah | ya |
Radio | Tidak |
USB | USB Type-C 3.1, menyokong USB OTG |
Penderia | Accelerometer, Giroskop, Kedekatan, Kompas, Spektrum Warna |
Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor optik), menyokong Buka Kunci Wajah |
Nombor model | PEPM00, CPH2249 |
Nilai SAR | 1.17 W/kg (kepala), 1.03 W/kg (badan) |
harga | 750 USD |
Harga di Mexico | 16,875 peso Mexico |
Harga di Brazil | 5,625 real Brazil |
Harga di Perancis | 800 EUR |
Harga di Rusia | 67,500 rubel Rusia |
Harga di Indonesia | 10,500,000 rupiah Indonesia |
Harga di Jepun | 90,000 yen Jepun |
Harga di Jerman | 800 EUR |
Harga di Turki | 11,250 lira Turki |
Harga di Vietnam | 18,750,000 dong Vietnam |
Harga di Iran | 33,750,000 rial Iran |
Harga di Itali | 800 EUR |
Harga di Thailand | 26,250 baht Thailand |
Harga di Poland | 3,750 zloty Poland |
Tarikh Pengumuman | 2021, 27 Mei |
Tarikh Tayangan | 2021, 05 Jun |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Jalur 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Jalur 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
Jalur 4G |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - Antarabangsa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
Jalur 5G |
1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Antarabangsa 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
Ketinggian | 160 mm |
Lebar | 73.1 mm |
Ketebalan | 7.6 mm |
Berat badan | 177 gram |
Bahan Binaan | Kaca hadapan (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium, kaca belakang |
Warna | Hitam, Biru, Aurora, Emas Majestic |
Saiz skrin | 6.55 inci |
Jenis Skrin | AMOLED |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kecerahan | 500 nits (biasa), 800 nits (HDR), 1100 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 90Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 402 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 88.8% |
Ciri-ciri Khas | HDR10+ |
Sistem operasi | Android 11 |
Antaramuka pengguna | ColorOS 11.3 |
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G |
Teknologi Proses | 6nm |
CPU | 8 teras (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 |
Storan & RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
Jenis Storan |
UFS 2.1 - Antarabangsa UFS 3.1 - China |
Kamera Utama | 64 MP (lebar), apertur f/1.7, panjang fokus 24mm, saiz sensor 1/2.0", saiz piksel 0.7µm, PDAF omnidirectional, OIS |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/2.2, medan pandangan 120˚, saiz sensor 1/4.0", saiz piksel 1.12µm |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Kamera Keempat | 2 MP (kedalaman), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera | Denyar LED dwi, HDR, panorama |
Rakaman video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
Kamera Utama | 32 MP (lebar), apertur f/2.4, panjang fokus 26mm, saiz penderia 1/2.8", saiz piksel 0.8µm |
Ciri Kamera | panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 65W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Tidak |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.2, menyokong A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan dwi-jalur A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | ya |
Pelabuhan inframerah | ya |
Radio | Tidak |
USB | USB Type-C 3.1, menyokong USB OTG |
Penderia | Accelerometer, Giroskop, Kedekatan, Kompas, Spektrum Warna |
Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor optik), menyokong Buka Kunci Wajah |
Nombor model | PEPM00, CPH2249 |
Nilai SAR | 1.17 W/kg (kepala), 1.03 W/kg (badan) |
harga | 750 USD |
Harga di Mexico | 16,875 peso Mexico |
Harga di Brazil | 5,625 real Brazil |
Harga di Perancis | 800 EUR |
Harga di Rusia | 67,500 rubel Rusia |
Harga di Indonesia | 10,500,000 rupiah Indonesia |
Harga di Jepun | 90,000 yen Jepun |
Harga di Jerman | 800 EUR |
Harga di Turki | 11,250 lira Turki |
Harga di Vietnam | 18,750,000 dong Vietnam |
Harga di Iran | 33,750,000 rial Iran |
Harga di Itali | 800 EUR |
Harga di Thailand | 26,250 baht Thailand |
Harga di Poland | 3,750 zloty Poland |