Tarikh Pengumuman | 2022, 17 Ogos |
Tarikh Tayangan | 2022, Ogos |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Tahan Air/Habuk | IPX4 kalis air |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 3, 5, 8, 40 |
Ketinggian | 159.9 mm |
Lebar | 73.2 mm |
Ketebalan | 7.7 mm |
Berat badan | 182 gram |
Warna | Emas Cahaya Fajar, Hitam Cahaya Bintang |
Ciri-ciri Khas | Lampu cincin RGB di sekeliling kamera (pemberitahuan, kemajuan pengecasan) |
Saiz skrin | 6.43 inci |
Jenis Skrin | AMOLED |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kecerahan |
430 nits (jenis) 600 nits (HBM) 800 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 90Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 409 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Kaca Panda |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 85.3% |
Sistem operasi | Android 12 |
Antaramuka pengguna | ColorOS 12.1 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
Teknologi Proses | 6nm |
CPU | Teras okta (4x2.4 GHz Kryo 265 Emas & 4x1.9 GHz Kryo 265 Perak) |
GPU | Adreno 610 |
Storan & RAM | 128GB 8GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC |
Jenis Storan | UFS 2.2 |
Kamera Utama | 64 MP (lebar), apertur f/1.7, panjang fokus 26mm, saiz sensor 1/2.0", saiz piksel 0.7µm, PDAF |
Kamera Kedua | 2 MP (mikroskop), f/2.4 panjang fokus |
Kamera Ketiga | 2 MP (kedalaman), f/2.4 panjang fokus |
Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Kamera Utama | 32 MP (lebar), apertur f/2.4, panjang fokus 23mm, saiz sensor 1/2.74", saiz piksel 0.8µm |
Ciri Kamera | Panorama, HDR |
Rakaman video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 33W |
Ciri-ciri Khas | Pengecasan terbalik |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.1, menyokong A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya (bergantung kepada pasaran/rantau) |
Radio | Tidak |
USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | pecutan, giroskop, kedekatan, kompas |
Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor optik), menyokong buka kunci muka |
Nombor model | CPH2457 |
1,700 Ringgit Malaysia
Tarikh Pengumuman | 2022, 17 Ogos |
Tarikh Tayangan | 2022, Ogos |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Tahan Air/Habuk | IPX4 kalis air |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 3, 5, 8, 40 |
Ketinggian | 159.9 mm |
Lebar | 73.2 mm |
Ketebalan | 7.7 mm |
Berat badan | 182 gram |
Warna | Emas Cahaya Fajar, Hitam Cahaya Bintang |
Ciri-ciri Khas | Lampu cincin RGB di sekeliling kamera (pemberitahuan, kemajuan pengecasan) |
Saiz skrin | 6.43 inci |
Jenis Skrin | AMOLED |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kecerahan |
430 nits (jenis) 600 nits (HBM) 800 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 90Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 409 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Kaca Panda |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 85.3% |
Sistem operasi | Android 12 |
Antaramuka pengguna | ColorOS 12.1 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
Teknologi Proses | 6nm |
CPU | Teras okta (4x2.4 GHz Kryo 265 Emas & 4x1.9 GHz Kryo 265 Perak) |
GPU | Adreno 610 |
Storan & RAM | 128GB 8GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC |
Jenis Storan | UFS 2.2 |
Kamera Utama | 64 MP (lebar), apertur f/1.7, panjang fokus 26mm, saiz sensor 1/2.0", saiz piksel 0.7µm, PDAF |
Kamera Kedua | 2 MP (mikroskop), f/2.4 panjang fokus |
Kamera Ketiga | 2 MP (kedalaman), f/2.4 panjang fokus |
Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Kamera Utama | 32 MP (lebar), apertur f/2.4, panjang fokus 23mm, saiz sensor 1/2.74", saiz piksel 0.8µm |
Ciri Kamera | Panorama, HDR |
Rakaman video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 33W |
Ciri-ciri Khas | Pengecasan terbalik |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.1, menyokong A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya (bergantung kepada pasaran/rantau) |
Radio | Tidak |
USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | pecutan, giroskop, kedekatan, kompas |
Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor optik), menyokong buka kunci muka |
Nombor model | CPH2457 |