Tarikh Pengumuman | 2022, 23 Mei |
Tarikh Tayangan | 2022, 01 Jun |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
Jalur 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Ketinggian | 161.2 mm |
Lebar | 74.2 mm |
Ketebalan | 7.3 mm |
Berat badan | 183 gram |
Bahan Binaan | Kaca hadapan (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium, kaca belakang |
Warna | Hitam, Perak, Pudina |
Saiz skrin | 6.7 inci |
Jenis Skrin | AMOLED |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2412 piksel |
Kecerahan |
500 nits (jenis) 800 nits (HBM) 950 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 120Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 240Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 394 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 90.3% |
Ciri-ciri Khas |
1B warna HDR10+ |
Sistem operasi | Android 12 |
Antaramuka pengguna | ColorOS 12.1 |
Chipset | MediaTek Dimensity 8100-Max |
Teknologi Proses | 5nm |
CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G610 MC6 |
Storan & RAM |
256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
Jenis Storan | UFS 3.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, panjang fokus 23mm, saiz sensor 1/1.56", saiz piksel 1.0µm, PDAF berbilang arah |
Kamera Kedua | 8 MP (lebar), apertur f/2.2, panjang fokus 16mm, medan pandangan 112˚, saiz sensor 1/4.0", saiz piksel 1.12µm |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), f/2.4 panjang fokus |
Ciri Kamera |
Marisilicon X NPU Denyar LED, HDR, panorama |
Rakaman video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Kamera Utama | 32 MP (lebar), apertur f/2.4, panjang fokus 23mm, saiz sensor 1/2.74", saiz piksel 0.8µm |
Ciri Kamera | Panorama, HDR |
Rakaman video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 80W, 1-45% dalam 10 min, 1-100% dalam 31 min (diiklankan) |
Ciri-ciri Khas |
Pengecasan terbalik Penghantaran Kuasa USB |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Tidak |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.3, menyokong A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS. Sehingga dwi-jalur: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2) |
NFC | ya |
Radio | Tidak |
USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | pecutan, giroskop, kedekatan, kompas, spektrum warna |
Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor optik), menyokong buka kunci muka |
Nombor model | PFZM10 |
2,750 Ringgit Malaysia
Tarikh Pengumuman | 2022, 23 Mei |
Tarikh Tayangan | 2022, 01 Jun |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 |
Jalur 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Ketinggian | 161.2 mm |
Lebar | 74.2 mm |
Ketebalan | 7.3 mm |
Berat badan | 183 gram |
Bahan Binaan | Kaca hadapan (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium, kaca belakang |
Warna | Hitam, Perak, Pudina |
Saiz skrin | 6.7 inci |
Jenis Skrin | AMOLED |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2412 piksel |
Kecerahan |
500 nits (jenis) 800 nits (HBM) 950 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 120Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 240Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 394 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 90.3% |
Ciri-ciri Khas |
1B warna HDR10+ |
Sistem operasi | Android 12 |
Antaramuka pengguna | ColorOS 12.1 |
Chipset | MediaTek Dimensity 8100-Max |
Teknologi Proses | 5nm |
CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G610 MC6 |
Storan & RAM |
256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
Jenis Storan | UFS 3.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, panjang fokus 23mm, saiz sensor 1/1.56", saiz piksel 1.0µm, PDAF berbilang arah |
Kamera Kedua | 8 MP (lebar), apertur f/2.2, panjang fokus 16mm, medan pandangan 112˚, saiz sensor 1/4.0", saiz piksel 1.12µm |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), f/2.4 panjang fokus |
Ciri Kamera |
Marisilicon X NPU Denyar LED, HDR, panorama |
Rakaman video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Kamera Utama | 32 MP (lebar), apertur f/2.4, panjang fokus 23mm, saiz sensor 1/2.74", saiz piksel 0.8µm |
Ciri Kamera | Panorama, HDR |
Rakaman video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 80W, 1-45% dalam 10 min, 1-100% dalam 31 min (diiklankan) |
Ciri-ciri Khas |
Pengecasan terbalik Penghantaran Kuasa USB |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Tidak |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.3, menyokong A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS. Sehingga dwi-jalur: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2) |
NFC | ya |
Radio | Tidak |
USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | pecutan, giroskop, kedekatan, kompas, spektrum warna |
Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor optik), menyokong buka kunci muka |
Nombor model | PFZM10 |