Tarikh Pengumuman | 2022, 15 Februari |
Tarikh Tayangan | 2022, Februari |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | SIM Dwi Hibrid |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Ketinggian | 162 mm |
Lebar | 75.5 mm |
Ketebalan | 8.9 mm |
Berat badan | 181 gram |
Bahan Binaan | Depan kaca, bingkai plastik, belakang plastik |
Warna | Kelabu Karbon, Putih Pebble, Biru Laut |
Saiz skrin | 6.5 inci |
Jenis Skrin | IPS LCD |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kecerahan |
480 nits (jenis) 600 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 90Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 405 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 83.4% |
Sistem operasi | Android 11 |
Antaramuka pengguna | MIUI 12.5 |
Chipset | MediaTek Helio G88 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU |
8 teras 2x2.0 GHz Cortex-A75 6x1.8 GHz Korteks-A55 |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Storan & RAM |
64GB dengan 4GB RAM 128GB dengan 4GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC (menggunakan slot SIM kongsi) |
Jenis Storan | eMMC 5.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, PDAF |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/2.2, medan pandangan 120˚ |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Kamera Keempat | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 8 MP (lebar), apertur f/2.0, saiz sensor 1/4.0” 1.12µm piksel |
Ciri Kamera |
HDR panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 18W |
Ciri-ciri Khas | Pengecasan terbalik 9W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.1, menyokong A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ya (bergantung kepada pasaran/rantau) |
Pelabuhan inframerah | ya |
Radio | radio FM |
USB | USB Jenis-C 2.0 |
Penderia |
Accelerometer Kedekatan Kompas |
Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |
1,000 Ringgit Malaysia
Tarikh Pengumuman | 2022, 15 Februari |
Tarikh Tayangan | 2022, Februari |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | SIM Dwi Hibrid |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Ketinggian | 162 mm |
Lebar | 75.5 mm |
Ketebalan | 8.9 mm |
Berat badan | 181 gram |
Bahan Binaan | Depan kaca, bingkai plastik, belakang plastik |
Warna | Kelabu Karbon, Putih Pebble, Biru Laut |
Saiz skrin | 6.5 inci |
Jenis Skrin | IPS LCD |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kecerahan |
480 nits (jenis) 600 nits (puncak) |
Kadar Segar Semula | 90Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 405 piksel per inci |
Lapisan Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 83.4% |
Sistem operasi | Android 11 |
Antaramuka pengguna | MIUI 12.5 |
Chipset | MediaTek Helio G88 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU |
8 teras 2x2.0 GHz Cortex-A75 6x1.8 GHz Korteks-A55 |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Storan & RAM |
64GB dengan 4GB RAM 128GB dengan 4GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC (menggunakan slot SIM kongsi) |
Jenis Storan | eMMC 5.1 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, PDAF |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/2.2, medan pandangan 120˚ |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Kamera Keempat | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 8 MP (lebar), apertur f/2.0, saiz sensor 1/4.0” 1.12µm piksel |
Ciri Kamera |
HDR panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 18W |
Ciri-ciri Khas | Pengecasan terbalik 9W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.1, menyokong A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Ya (bergantung kepada pasaran/rantau) |
Pelabuhan inframerah | ya |
Radio | radio FM |
USB | USB Jenis-C 2.0 |
Penderia |
Accelerometer Kedekatan Kompas |
Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |