



| Tarikh Pengumuman | 2020, 10 Mac |
| Tarikh Tayangan | 2020, 14 Mac |
| Saiz SIM | SIM Nano |
| Slot SIM | Dual SIM |
| Teknologi Rangkaian | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Jalur 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Jalur 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 20, 25, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Jalur 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Ketinggian | 167.4 mm |
| Lebar | 76.1 mm |
| Ketebalan | 9.4 mm |
| Berat badan | 219.5 gram |
| Bahan Binaan | Kaca depan, kaca belakang, bingkai aluminium |
| Warna | Hitam, Biru, Oren, Merah |
| Saiz skrin | 6.89 inci |
| Jenis Skrin | Super AMOLED |
| Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2256 piksel |
| Kadar Segar Semula | 60Hz |
| Sentuh Kadar Pensampelan | 120Hz |
| Nisbah aspek | 20:9 |
| Ketumpatan Piksel | 363 piksel per inci |
| Nisbah Skrin Kepada Badan | 93.6% |
| Ciri-ciri Khas | HDR10+ |
| Sistem operasi | Android 10 |
| Antaramuka pengguna | Funtouch 10.0 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G |
| Teknologi Proses | 7nm+ |
| CPU | 8 teras (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Storan & RAM |
128GB dengan 8GB RAM 256GB dengan 12GB RAM |
| Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
| Jenis Storan | UFS 3.1 |
| Kamera Utama | 64 MP (lebar), apertur f/1.8, saiz sensor 1/1.72", saiz piksel 0.8µm, PDAF |
| Kamera Kedua | 13 MP (telefoto), apertur f/2.5, PDAF, zum optik 2x |
| Kamera Ketiga | 13 MP (ultralebar), apertur f/2.2, PDAF |
| Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
| Rakaman video |
4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps gyro-EIS |
| Kamera Utama | Pop timbul bermotor 16 MP (lebar), apertur f/2.1, panjang fokus 26mm, saiz penderia 1/3.06", saiz piksel 1.0µm |
| Ciri Kamera |
denyar LED HDR |
| Rakaman video |
1080p@30fps gyro-EIS |
| jenis bateri | Polimer litium |
| Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
| Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 44W |
| Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
| Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
| Ciri-ciri Khas | Audio 32-bit/192kHz |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
| Bluetooth | V5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
| Penderia | Accelerometer, Giroskop, Kedekatan, Kompas |
| Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor optik), menyokong Buka Kunci Wajah |
| Nombor model | V1950A |
| harga | 700 USD |
| Harga di Mexico | 15,750 peso Mexico |
| Harga di Brazil | 5,250 real Brazil |
| Harga di Perancis | 650 EUR |
| Harga di Mesir | 12,600 paun Mesir |
| Harga di Rusia | 63,000 rubel Rusia |
| Harga di Indonesia | 9,800,000 rupiah Indonesia |
| Harga di Jepun | 87,500 yen Jepun |
| Harga di Jerman | 650 EUR |
| Harga di Turki | 10,500 lira Turki |
| Harga di Vietnam | 16,100,000 dong Vietnam |
| Harga di Iran | 30,100,000 rial Iran |
| Harga di Itali | 650 EUR |
| Harga di Thailand | 24,500 baht Thailand |
| Harga di Poland | 3,500 zloty Poland |
| Harga di Ukraine | 21,000 Hryvnia Ukraine |
| Harga di Malaysia | 3,500 Ringgit Malaysia |
| Harga di Romania | 3,500 Leu Romania |
| Harga di Belanda | 650 EUR |
| Harga di Greece | 650 EUR |
| Tarikh Pengumuman | 2020, 10 Mac |
| Tarikh Tayangan | 2020, 14 Mac |
| Saiz SIM | SIM Nano |
| Slot SIM | Dual SIM |
| Teknologi Rangkaian | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Jalur 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Jalur 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 20, 25, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Jalur 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Ketinggian | 167.4 mm |
| Lebar | 76.1 mm |
| Ketebalan | 9.4 mm |
| Berat badan | 219.5 gram |
| Bahan Binaan | Kaca depan, kaca belakang, bingkai aluminium |
| Warna | Hitam, Biru, Oren, Merah |
| Saiz skrin | 6.89 inci |
| Jenis Skrin | Super AMOLED |
| Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2256 piksel |
| Kadar Segar Semula | 60Hz |
| Sentuh Kadar Pensampelan | 120Hz |
| Nisbah aspek | 20:9 |
| Ketumpatan Piksel | 363 piksel per inci |
| Nisbah Skrin Kepada Badan | 93.6% |
| Ciri-ciri Khas | HDR10+ |
| Sistem operasi | Android 10 |
| Antaramuka pengguna | Funtouch 10.0 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G |
| Teknologi Proses | 7nm+ |
| CPU | 8 teras (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Storan & RAM |
128GB dengan 8GB RAM 256GB dengan 12GB RAM |
| Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
| Jenis Storan | UFS 3.1 |
| Kamera Utama | 64 MP (lebar), apertur f/1.8, saiz sensor 1/1.72", saiz piksel 0.8µm, PDAF |
| Kamera Kedua | 13 MP (telefoto), apertur f/2.5, PDAF, zum optik 2x |
| Kamera Ketiga | 13 MP (ultralebar), apertur f/2.2, PDAF |
| Ciri Kamera |
denyar LED HDR panorama |
| Rakaman video |
4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps gyro-EIS |
| Kamera Utama | Pop timbul bermotor 16 MP (lebar), apertur f/2.1, panjang fokus 26mm, saiz penderia 1/3.06", saiz piksel 1.0µm |
| Ciri Kamera |
denyar LED HDR |
| Rakaman video |
1080p@30fps gyro-EIS |
| jenis bateri | Polimer litium |
| Kapasiti bateri | 4500 mAh, tidak boleh tanggal |
| Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 44W |
| Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
| Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
| Ciri-ciri Khas | Audio 32-bit/192kHz |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
| Bluetooth | V5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ya |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
| Penderia | Accelerometer, Giroskop, Kedekatan, Kompas |
| Keselamatan | Cap jari (di bawah paparan, sensor optik), menyokong Buka Kunci Wajah |
| Nombor model | V1950A |
| harga | 700 USD |
| Harga di Mexico | 15,750 peso Mexico |
| Harga di Brazil | 5,250 real Brazil |
| Harga di Perancis | 650 EUR |
| Harga di Mesir | 12,600 paun Mesir |
| Harga di Rusia | 63,000 rubel Rusia |
| Harga di Indonesia | 9,800,000 rupiah Indonesia |
| Harga di Jepun | 87,500 yen Jepun |
| Harga di Jerman | 650 EUR |
| Harga di Turki | 10,500 lira Turki |
| Harga di Vietnam | 16,100,000 dong Vietnam |
| Harga di Iran | 30,100,000 rial Iran |
| Harga di Itali | 650 EUR |
| Harga di Thailand | 24,500 baht Thailand |
| Harga di Poland | 3,500 zloty Poland |
| Harga di Ukraine | 21,000 Hryvnia Ukraine |
| Harga di Malaysia | 3,500 Ringgit Malaysia |
| Harga di Romania | 3,500 Leu Romania |
| Harga di Belanda | 650 EUR |
| Harga di Greece | 650 EUR |