Tarikh Pengumuman | 2022, 26 Mei |
Tarikh Tayangan | 2022, 26 Mei |
harga | 200 USD |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 26, 28, 66 |
Ketinggian | 160.7 mm |
Lebar | 73.3 mm |
Ketebalan | 8.4 mm |
Berat badan | 179 gram |
Warna | Hitam, Hijau, Merah Jambu |
Saiz skrin | 6.6 inci |
Jenis Skrin | IPS LCD |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kadar Segar Semula | 60Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 120Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 399 piksel per inci |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 89.3% |
Sistem operasi | Android 11 |
Chipset | MediaTek Helio G85 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU | Teras okta (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Storan & RAM |
128GB 4GB RAM 256GB 6GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
Kamera Utama | 64 MP (lebar), apertur f/1.9, panjang fokus 26mm, PDAF |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/2.2, medan pandangan 116˚ |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera |
Denyar dwi-nada dwi-LED HDR panorama |
Rakaman video |
1080p@30fps gyro-EIS |
Kamera Utama | 16 MP (lebar), apertur f/2.0 |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 40W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, tempat liputan |
Bluetooth | V5.1, menyokong A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Tidak |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | Accelerometer, kompas |
Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |
Nombor model | W-P861-01, W-P861-02 |
1,200 Ringgit Malaysia
Tarikh Pengumuman | 2022, 26 Mei |
Tarikh Tayangan | 2022, 26 Mei |
harga | 200 USD |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE |
Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 26, 28, 66 |
Ketinggian | 160.7 mm |
Lebar | 73.3 mm |
Ketebalan | 8.4 mm |
Berat badan | 179 gram |
Warna | Hitam, Hijau, Merah Jambu |
Saiz skrin | 6.6 inci |
Jenis Skrin | IPS LCD |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kadar Segar Semula | 60Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 120Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 399 piksel per inci |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 89.3% |
Sistem operasi | Android 11 |
Chipset | MediaTek Helio G85 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU | Teras okta (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Storan & RAM |
128GB 4GB RAM 256GB 6GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Tidak |
Kamera Utama | 64 MP (lebar), apertur f/1.9, panjang fokus 26mm, PDAF |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/2.2, medan pandangan 116˚ |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera |
Denyar dwi-nada dwi-LED HDR panorama |
Rakaman video |
1080p@30fps gyro-EIS |
Kamera Utama | 16 MP (lebar), apertur f/2.0 |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 4000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 40W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, tempat liputan |
Bluetooth | V5.1, menyokong A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Tidak |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
Penderia | Accelerometer, kompas |
Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |
Nombor model | W-P861-01, W-P861-02 |