







| Tarikh Pengumuman | 2022, 18 Ogos |
| Tarikh Tayangan | 2022, 18 Ogos |
| Saiz SIM | SIM Nano |
| Slot SIM | Dual SIM |
| Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jalur 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Jalur 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Jalur 5G | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Ketinggian | 164.4 mm |
| Lebar | 75.1 mm |
| Ketebalan | 8.1 mm |
| Berat badan | 187 gram |
| Bahan Binaan | Kaca depan, plastik belakang |
| Warna | Biru Berjiwa, Hitam Bergoyang, Emas |
| Saiz skrin | 6.6 inci |
| Jenis Skrin | IPS LCD |
| Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2408 piksel |
| Kecerahan |
480 nits (jenis) 600 nits (HBM) |
| Kadar Segar Semula | 90Hz |
| Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
| Nisbah aspek | 20:9 |
| Ketumpatan Piksel | 400 piksel per inci |
| Lapisan Perlindungan | Kaca Panda |
| Nisbah Skrin Kepada Badan | 85.0% |
| Sistem operasi | Android 12 |
| Antaramuka pengguna | Realme UI 3.0 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G |
| Teknologi Proses | 6nm |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Storan & RAM |
64GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
| Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC (slot khusus) |
| Jenis Storan | UFS 2.2 |
| Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, panjang fokus 26mm, saiz sensor 1/2.76", saiz piksel 0.64µm, PDAF |
| Kamera Kedua | 2 MP (kedalaman), f/2.4 panjang fokus |
| Kamera Ketiga | 2 MP (makro), f/2.4 panjang fokus |
| Ciri Kamera | Denyar LED, HDR, panorama |
| Rakaman video | 1080p@30fps |
| Kamera Utama | 8 MP (lebar), apertur f/2.0, panjang fokus 27mm |
| Ciri Kamera | HDR, panorama |
| Rakaman video | 1080p@30fps |
| jenis bateri | Polimer litium |
| Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
| Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 18W |
| Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
| Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu fon kepala 3.5 |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
| Bluetooth | V5.2, menyokong A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Tidak |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
| Penderia | Accelerometer, giroskop, kedekatan, kompas |
| Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |
1,000 Ringgit Malaysia
| Tarikh Pengumuman | 2022, 18 Ogos |
| Tarikh Tayangan | 2022, 18 Ogos |
| Saiz SIM | SIM Nano |
| Slot SIM | Dual SIM |
| Teknologi Rangkaian | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Jalur 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Jalur 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Jalur 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Jalur 5G | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Ketinggian | 164.4 mm |
| Lebar | 75.1 mm |
| Ketebalan | 8.1 mm |
| Berat badan | 187 gram |
| Bahan Binaan | Kaca depan, plastik belakang |
| Warna | Biru Berjiwa, Hitam Bergoyang, Emas |
| Saiz skrin | 6.6 inci |
| Jenis Skrin | IPS LCD |
| Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2408 piksel |
| Kecerahan |
480 nits (jenis) 600 nits (HBM) |
| Kadar Segar Semula | 90Hz |
| Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
| Nisbah aspek | 20:9 |
| Ketumpatan Piksel | 400 piksel per inci |
| Lapisan Perlindungan | Kaca Panda |
| Nisbah Skrin Kepada Badan | 85.0% |
| Sistem operasi | Android 12 |
| Antaramuka pengguna | Realme UI 3.0 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G |
| Teknologi Proses | 6nm |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Storan & RAM |
64GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
| Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui microSDXC (slot khusus) |
| Jenis Storan | UFS 2.2 |
| Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8, panjang fokus 26mm, saiz sensor 1/2.76", saiz piksel 0.64µm, PDAF |
| Kamera Kedua | 2 MP (kedalaman), f/2.4 panjang fokus |
| Kamera Ketiga | 2 MP (makro), f/2.4 panjang fokus |
| Ciri Kamera | Denyar LED, HDR, panorama |
| Rakaman video | 1080p@30fps |
| Kamera Utama | 8 MP (lebar), apertur f/2.0, panjang fokus 27mm |
| Ciri Kamera | HDR, panorama |
| Rakaman video | 1080p@30fps |
| jenis bateri | Polimer litium |
| Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
| Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 18W |
| Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara mono |
| Bicu Fon Kepala | Ya, menyokong bicu fon kepala 3.5 |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
| Bluetooth | V5.2, menyokong A2DP, LE |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Tidak |
| Radio | Tidak |
| USB | USB Type-C 2.0, menyokong USB OTG |
| Penderia | Accelerometer, giroskop, kedekatan, kompas |
| Keselamatan | Cap jari (dilekapkan pada butang kuasa), menyokong Buka Kunci Wajah |