Data ogłoszenia | 2019, marzec |
Data wydania | 2019, marzec |
Rozmiar karty SIM | nano SIM |
Gniazda SIM | Podwójny SIM |
Technologie sieciowe | GSM / HSPA / LTE |
Pasma 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 i SIM 2 |
Pasma 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Pasma 4G | LTE |
Wzrost | 159,2 mm |
Szerokość | 76,2 mm |
Grubość | 8,4 mm |
Waga | 165 gramów |
Zabarwienie |
Red Srebro Niebieski Czarny |
Rozmiar ekranu | 6,26 cala |
Typ ekranu | S-IPS LCD |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2246 pikseli |
Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
Dotknij częstotliwości próbkowania | 120 Hz |
Współczynnik proporcji | 18.7:9 |
Zagęszczenie pikseli | 398 pikseli na cal |
Stosunek ekranu do ciała | 81.40% |
Cechy szczególne | 16 mln kolorów |
System operacyjny | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon SiP 1 |
procesor | Ośmiordzeniowy 1,8 GHz |
GPU | Adreno 506 |
Pamięć i pamięć RAM | 32 GB z 3 GB RAM |
Możliwość rozbudowy pamięci | Tak, przez microSD, do 512 GB (dedykowane gniazdo) |
Główna kamera | 12 MP, aperture: f/1.8, 1/2.9" sensor size, 1.25üµm pixel size, PDAF |
Druga kamera |
5 MP aperture: f/2.4 1.12µm pixel size depth sensor |
Funkcje aparatu |
Latarka ledowa HDR panorama |
Nagrywanie wideo | 1080p@30fps |
Główna kamera | 8 MP |
Funkcje aparatu | Latarka ledowa |
Pojemność baterii | 4000 mAh, nieusuwalna |
Szybkość ładowania | Szybkie ładowanie akumulatora 5V/2A 10W |
Głośnik | Tak, z głośnikami mono |
Gniazdo słuchawkowe | Tak, obsługuje gniazdo 3,5 mm |
Cechy szczególne | Aktywna redukcja szumów z dedykowanym mikrofonem |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwuzakresowy, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth |
V4.2 supports A2DP, LE |
GPS | Tak, z A-GPS, GLONASS |
Radio | radio FM |
USB |
microUSB 2.0, obsługuje USB OTG |
Czujniki | Akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy |
Bezpieczeństwo | Odcisk palca (zamontowany z tyłu) |
Cena | 300 USD |
Cena w Meksyku | 6600 pesos meksykańskich |
Cena w Brazylii | 2400 reali brazylijskich |
Cena we Francji | 300 EUR |
Cena w Egipcie | 9000 funtów egipskich |
Cena w Rosji | 24,000 Russian ruble |
Cena w Indonezji | 4,800,000 Indonesian rupiahs |
Cena w Japonii | 39,000 Japanese yen |
Cena w Niemczech | 300 EUR |
Cena w Turcji | 6000 lirów tureckich |
Cena w Wietnamie | 7 500 000 wietnamskich dongów |
Cena w Iranie | 7,500,000 Iranian rials |
Cena we Włoszech | 300 EUR |
Cena w Tajlandii | 10 500 bahtów tajskich |
Cena w Polsce | 1800 zł |
Cena na Ukrainie | 12 000 hrywien ukraińskich |
Cena w Malezji | 1,800 Malaysian Ringgit |
Cena w Rumunii | 1,800 Romanian Leu |
Cena w Holandii | 300 EUR |
Cena w Grecji | 300 EUR |