Data ogłoszenia | 2019, maj |
Data wydania | 2019, maj |
Rozmiar karty SIM | NanoSIM/MikroSIM |
Gniazda SIM | Podwójny SIM |
Technologie sieciowe | GSM / HSPA / LTE |
Pasma 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 i SIM 2 |
Pasma 3G | HSDPA 850 / 1700 (AWS) / 1900 |
Pasma 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28 |
Wzrost | 155,4 mm |
Szerokość | 71,8 mm |
Grubość | 8 mm |
Waga | 165 gramów |
Zabarwienie |
Czarny Niebieski |
Rozmiar ekranu | 6,3 cala |
Typ ekranu | IPS LCD |
Rozdzielczość ekranu | 720 x 1520 pikseli |
Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
Dotknij częstotliwości próbkowania | 120 Hz |
Współczynnik proporcji | 19:9 |
Zagęszczenie pikseli | 267 pikseli na cal |
Stosunek ekranu do ciała | 88.80% |
Cechy szczególne | 16 mln kolorów |
System operacyjny | Android 9.0 (Kot) |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 |
Proces technologii | 12nm |
procesor | Ośmiordzeniowy Cortex-A53 2,0 GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
Pamięć i pamięć RAM | 64 GB z 4 GB pamięci RAM |
Możliwość rozbudowy pamięci | Tak, przez microSDXC |
Typ składowania | eMMC 5.1 |
Główna kamera | 13 MP, aperture: f/2.0, 1/3" sensor size, PDAF |
Druga kamera |
2 MP (depth) |
Funkcje aparatu | Latarka ledowa |
Nagrywanie wideo | 1080p@30fps |
Główna kamera |
13 MP aperture: f/2.0 1/3" sensor size |
Nagrywanie wideo | 1080p@30fps |
Pojemność baterii | 4000 mAh, nieusuwalna |
Głośnik | Tak, z głośnikami mono |
Gniazdo słuchawkowe | Tak, obsługuje gniazdo 3,5 mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth |
V4.0 supports A2DP |
GPS | Tak, z A-GPS |
Radio | radio FM |
USB | 2.0, odwracalne złącze Type-C 1.0 |
Czujniki | Akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, kompas |
Bezpieczeństwo | Odcisk palca (zamontowany z tyłu) |
Cena | 180 USD |
Cena w Meksyku | 3960 meksykańskich peso |
Cena w Brazylii | 1,440 Brazilian real |
Cena we Francji | 180 zł |
Cena w Egipcie | 5400 funtów egipskich |
Cena w Rosji | 14 400 rubli rosyjskich |
Cena w Indonezji | 2,880,000 Indonesian rupiahs |
Cena w Japonii | 23,400 Japanese yen |
Cena w Niemczech | 180 zł |
Cena w Turcji | 3600 lirów tureckich |
Cena w Wietnamie | 4 500 000 wietnamskich dong |
Cena w Iranie | 4 500 000 rialów irańskich |
Cena we Włoszech | 180 zł |
Cena w Tajlandii | 6300 bahtów tajskich |
Cena w Polsce | 1,080 Polish zloty |
Cena na Ukrainie | 7,200 Ukrainian hryvnia |
Cena w Malezji | 1,080 Malaysian Ringgit |
Cena w Rumunii | 1,080 Romanian Leu |
Cena w Holandii | 180 zł |
Cena w Grecji | 180 zł |