Data Do Anúncio | 2022, 23 de março |
Data De Lançamento | 2022, 26 de abril |
Preço | 300 USD |
SIM Tamanho | Nano SIM |
SIM Slots | Dual SIM |
Tecnologias De Rede | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bandas |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Faixas 3G |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1x |
4G Bandas | LTE (não especificado) |
5G Bandas | SA / NSA |
Altura | 166 milímetros |
Largura | 75,8 mm |
Espessura | 8 mm |
Peso | 189 gramas |
Material De Construção | Frente de vidro, moldura de plástico, verso de plástico |
Cores | Prata Titânio, Azul Oceano, Preto Meia-Noite |
Tamanho Do Ecrã | 6,81 polegadas |
Tipo De Ecrã | IPS LCD |
Resolução De Ecrã | FHD +, 1080 x 2388 pixels |
Taxa De Atualização | 120Hz |
Toque Taxa De Amostragem | 240Hz |
Relação De Aspecto | 20:9 |
Densidade Do Pixel | 385 pixels por polegada |
Tela Em Relação Ao Corpo | 89.3% |
Sistema Operacional | Android 12 |
Interface Do Usuário | Magic UI 4.2 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
Tecnologia De Processo | 6nm |
CPU | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold e 6x1,7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 619 |
Armazenamento e memória RAM |
128 GB 6 GB de RAM 128 GB 8 GB de RAM |
Armazenamento Expansível | Nenhum |
Tipo De Armazenamento | UFS 2.2 |
Câmera Principal | 48 MP (grande angular), abertura f / 1.8, distância focal de 26 mm, PDAF |
Segunda Câmera | 2 MP (macro), abertura f / 2.4 |
Terceira Câmara | 2 MP (profundidade), abertura f / 2.4 |
Recursos Da Câmera | Flash LED, panorama, HDR |
Gravação De Vídeo | 1080p@30fps |
Câmera Principal | 16 MP (amplo), abertura f / 2,5 |
Gravação De Vídeo | 1080p@30fps |
Tipo Da Bateria | De polímero de lítio |
Capacidade Da Bateria | 4800 mAh, não removível |
Velocidade De Carregamento | Carregamento rápido de 66 W |
Alto Falante | Sim, com o mono alto-falantes |
Tomada Para Auscultadores | Nenhum |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.1, suporta A2DP, LE |
Em seu GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Sim |
Rádio | Nenhum |
USB | USB Tipo-C 2.0, suporta USB OTG |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Segurança | Impressão digital (montada no botão liga / desliga), suporta desbloqueio facial |
Número Do Modelo | QUALQUER-LX1, QUALQUER-LX2, QUALQUER-LX3 |
1.800 reais brasileiros
153.000 Kwanzas Angolanos
21.000 Meticais Moçambicano
330 euros
Data Do Anúncio | 2022, 23 de março |
Data De Lançamento | 2022, 26 de abril |
Preço | 300 USD |
SIM Tamanho | Nano SIM |
SIM Slots | Dual SIM |
Tecnologias De Rede | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Bandas |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Faixas 3G |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1x |
4G Bandas | LTE (não especificado) |
5G Bandas | SA / NSA |
Altura | 166 milímetros |
Largura | 75,8 mm |
Espessura | 8 mm |
Peso | 189 gramas |
Material De Construção | Frente de vidro, moldura de plástico, verso de plástico |
Cores | Prata Titânio, Azul Oceano, Preto Meia-Noite |
Tamanho Do Ecrã | 6,81 polegadas |
Tipo De Ecrã | IPS LCD |
Resolução De Ecrã | FHD +, 1080 x 2388 pixels |
Taxa De Atualização | 120Hz |
Toque Taxa De Amostragem | 240Hz |
Relação De Aspecto | 20:9 |
Densidade Do Pixel | 385 pixels por polegada |
Tela Em Relação Ao Corpo | 89.3% |
Sistema Operacional | Android 12 |
Interface Do Usuário | Magic UI 4.2 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
Tecnologia De Processo | 6nm |
CPU | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold e 6x1,7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 619 |
Armazenamento e memória RAM |
128 GB 6 GB de RAM 128 GB 8 GB de RAM |
Armazenamento Expansível | Nenhum |
Tipo De Armazenamento | UFS 2.2 |
Câmera Principal | 48 MP (grande angular), abertura f / 1.8, distância focal de 26 mm, PDAF |
Segunda Câmera | 2 MP (macro), abertura f / 2.4 |
Terceira Câmara | 2 MP (profundidade), abertura f / 2.4 |
Recursos Da Câmera | Flash LED, panorama, HDR |
Gravação De Vídeo | 1080p@30fps |
Câmera Principal | 16 MP (amplo), abertura f / 2,5 |
Gravação De Vídeo | 1080p@30fps |
Tipo Da Bateria | De polímero de lítio |
Capacidade Da Bateria | 4800 mAh, não removível |
Velocidade De Carregamento | Carregamento rápido de 66 W |
Alto Falante | Sim, com o mono alto-falantes |
Tomada Para Auscultadores | Nenhum |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.1, suporta A2DP, LE |
Em seu GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Sim |
Rádio | Nenhum |
USB | USB Tipo-C 2.0, suporta USB OTG |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Segurança | Impressão digital (montada no botão liga / desliga), suporta desbloqueio facial |
Número Do Modelo | QUALQUER-LX1, QUALQUER-LX2, QUALQUER-LX3 |