Data Do Anúncio | 2022, 08 de setembro |
Data De Lançamento | 2022, 08 de setembro |
SIM Tamanho | Nano SIM |
SIM Slots | SIM único ou SIM duplo |
Tecnologias De Rede | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Bandas | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 (apenas modelo dual-SIM) |
Faixas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G Bandas | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
5G Bandas | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Altura | 161,8 mm |
Largura | 73,5 mm |
Espessura | 8,4 mm |
Peso | 198,5 gramas |
Material De Construção | Frente de vidro (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidro (Gorilla Glass 5), moldura de alumínio |
Cores | Preto interestelar, Branco Starlight |
Tamanho Do Ecrã | 6,67 polegadas |
Tipo De Ecrã | OLED |
Resolução De Ecrã | FHD+, 1080 x 2400 pixels |
Brilho | 1250 nits (pico) |
Taxa De Atualização | 144Hz |
Toque Taxa De Amostragem | 720Hz |
Relação De Aspecto | 20:9 |
Densidade Do Pixel | 395 pixels por polegada |
Camada de Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
Tela Em Relação Ao Corpo | 90.3% |
Características Especiais |
1B cores HDR10 + |
Sistema Operacional | Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
Tecnologia De Processo | 4nm |
CPU | Octa-core (1x3,19 GHz Cortex-X2 e 3x2,75 GHz Cortex-A710 e 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Armazenamento e memória RAM |
128 GB 8 GB de RAM 256 GB 8 GB de RAM 256 GB 12 GB de RAM 512 GB 12 GB RAM |
Armazenamento Expansível | Nenhum |
Tipo De Armazenamento | UFS 3.1 |
Câmera Principal | 200 MP (wide), tamanho do sensor de 1/1,22", tamanho de pixel de 0,64µm, PDAF, OIS |
Segunda Câmera | 12 MP, f/1.6, (telefoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, zoom óptico 2x |
Terceira Câmara | 50 MP (ultrawide), abertura f/2.2, campo de visão de 117˚, tamanho do sensor de 1/2,76", tamanho de pixel de 0,64µm, AF |
Recursos Da Câmera |
Flash de dois tons de LED duplo panorama HDR |
Gravação De Vídeo |
8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/320/960fps giro-EIS HDR10 + |
Câmera Principal | 60 MP (amplo), abertura f / 2.2, tamanho do sensor de 1 / 2,8 ", tamanho do pixel de 0,61 µm |
Recursos Da Câmera | HDR |
Gravação De Vídeo |
4K a 30fps 1080p a 30/120 fps |
Tipo Da Bateria | De polímero de lítio |
Capacidade Da Bateria | 4610 mAh, não removível |
Velocidade De Carregamento | Carregamento rápido 125W, 50% em 7 min, 100% em 19 min (anunciado) |
Carregamento sem fio | Carregamento sem fio rápido 50W |
Carregamento reverso sem fio | Carregamento reverso sem fio de 10 W |
Alto Falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
Tomada Para Auscultadores | Nenhum |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.2, suporta A2DP, LE |
Em seu GPS | Sim, com A-GPS de banda dupla, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sim |
Rádio | Nenhum |
USB |
USB Type-C 3.1, compatível com USB OTG DisplayPort 1.4 |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Segurança | Impressão digital (sob tela, sensor óptico), suporta desbloqueio facial |
Número Do Modelo | XT-2201 |
5.400 reais brasileiros
459.000 Kwanzas Angolanos
63.000 Meticais Moçambicano
900 euros
Data Do Anúncio | 2022, 08 de setembro |
Data De Lançamento | 2022, 08 de setembro |
SIM Tamanho | Nano SIM |
SIM Slots | SIM único ou SIM duplo |
Tecnologias De Rede | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Bandas | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 (apenas modelo dual-SIM) |
Faixas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G Bandas | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
5G Bandas | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Altura | 161,8 mm |
Largura | 73,5 mm |
Espessura | 8,4 mm |
Peso | 198,5 gramas |
Material De Construção | Frente de vidro (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidro (Gorilla Glass 5), moldura de alumínio |
Cores | Preto interestelar, Branco Starlight |
Tamanho Do Ecrã | 6,67 polegadas |
Tipo De Ecrã | OLED |
Resolução De Ecrã | FHD+, 1080 x 2400 pixels |
Brilho | 1250 nits (pico) |
Taxa De Atualização | 144Hz |
Toque Taxa De Amostragem | 720Hz |
Relação De Aspecto | 20:9 |
Densidade Do Pixel | 395 pixels por polegada |
Camada de Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
Tela Em Relação Ao Corpo | 90.3% |
Características Especiais |
1B cores HDR10 + |
Sistema Operacional | Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
Tecnologia De Processo | 4nm |
CPU | Octa-core (1x3,19 GHz Cortex-X2 e 3x2,75 GHz Cortex-A710 e 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Armazenamento e memória RAM |
128 GB 8 GB de RAM 256 GB 8 GB de RAM 256 GB 12 GB de RAM 512 GB 12 GB RAM |
Armazenamento Expansível | Nenhum |
Tipo De Armazenamento | UFS 3.1 |
Câmera Principal | 200 MP (wide), tamanho do sensor de 1/1,22", tamanho de pixel de 0,64µm, PDAF, OIS |
Segunda Câmera | 12 MP, f/1.6, (telefoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, zoom óptico 2x |
Terceira Câmara | 50 MP (ultrawide), abertura f/2.2, campo de visão de 117˚, tamanho do sensor de 1/2,76", tamanho de pixel de 0,64µm, AF |
Recursos Da Câmera |
Flash de dois tons de LED duplo panorama HDR |
Gravação De Vídeo |
8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/320/960fps giro-EIS HDR10 + |
Câmera Principal | 60 MP (amplo), abertura f / 2.2, tamanho do sensor de 1 / 2,8 ", tamanho do pixel de 0,61 µm |
Recursos Da Câmera | HDR |
Gravação De Vídeo |
4K a 30fps 1080p a 30/120 fps |
Tipo Da Bateria | De polímero de lítio |
Capacidade Da Bateria | 4610 mAh, não removível |
Velocidade De Carregamento | Carregamento rápido 125W, 50% em 7 min, 100% em 19 min (anunciado) |
Carregamento sem fio | Carregamento sem fio rápido 50W |
Carregamento reverso sem fio | Carregamento reverso sem fio de 10 W |
Alto Falante | Sim, com alto-falantes estéreo |
Tomada Para Auscultadores | Nenhum |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.2, suporta A2DP, LE |
Em seu GPS | Sim, com A-GPS de banda dupla, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sim |
Rádio | Nenhum |
USB |
USB Type-C 3.1, compatível com USB OTG DisplayPort 1.4 |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Segurança | Impressão digital (sob tela, sensor óptico), suporta desbloqueio facial |
Número Do Modelo | XT-2201 |