Duyuru Tarihi | 2022, 07 Eylül |
Çıkış Tarihi | 2022, 14 Eylül |
Fiyat | 140 USD |
SIM Kart Boyutu | Nano SIM |
SIM Yuvaları | Çift SIM |
Suya/Toza Dayanım | IP68/IP69K toza/suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 m'ye kadar) |
Ağ Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 ve SIM 2 |
3G Bantları | HSDPA 900 / 2100 |
4G Bantları | 1, 3, 7, 8, 20, 40 |
Yükseklik | 161.6 mm |
Genişlik | 77,9 mm |
Kalınlık | 13,7 mm |
Ağırlık | 268 gram |
Renk | Siyah, Turuncu, Yeşil |
özellik | MIL-STD-810H uyumlu |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | HD+, 720 x 1560 piksel |
Parlaklık | 450 nit |
Yenileme Hızı | 60 Hz |
Dokunmatik Örnekleme Oranı | 120Hz |
En Boy Oranı | 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | inç başına 282 piksel |
Ekran-Vücut Oranı | 72.6% |
özellik | Eldiven Modu |
İşletim sistemi | Android 12 |
Kullanıcı arayüzü | Doke-OS 3.0 |
Yonga | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Proses Teknolojisi | 12nm |
İŞLEMCİ | Dört çekirdekli 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Depolama ve RAM | 32GB 4GB RAM |
Genişletilebilir Depolama | Evet, microSDXC aracılığıyla (paylaşılan SIM yuvasını kullanır) |
Depolama Türü | eMMC 5.1 |
Birincil Kamera | 13 MP (geniş), PDAF |
İkinci Kamera | 2 MP (derinlik) |
Kamera Özellikleri |
LED ışık HDR panorama |
Video Kaydı | 1080p @ 30fps |
Birincil Kamera | 5 MP (geniş) |
Video Kaydı | 1080p @ 30fps |
Pil Tipi | Lityum polimer |
Pil Kapasitesi | 5180 mAh, çıkarılamaz |
Şarj Hızı | Hızlı şarj 10W |
özellik | Ters Şarj 5W |
Hoparlör | Evet, mono hoparlörlerle |
Kulaklık Girişi | Hayır |
WİFİ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / ac, çift bant, Wi-Fi Direct, erişim noktası |
Bluetooth | V5.0, A2DP, LE'yi destekler |
PRATİSYEN | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile |
NFC | Evet |
Radyo | FM radyo |
USB | USB Type-C 2.0, USB OTG'yi destekler |
Algılayıcılar | İvmeölçer, jiroskop, pusula |
Güvenlik | Parmak izi yok, Face Unlock'u destekler |
2.100 Türk Lirası
Duyuru Tarihi | 2022, 07 Eylül |
Çıkış Tarihi | 2022, 14 Eylül |
Fiyat | 140 USD |
SIM Kart Boyutu | Nano SIM |
SIM Yuvaları | Çift SIM |
Suya/Toza Dayanım | IP68/IP69K toza/suya dayanıklı (30 dakika boyunca 1,5 m'ye kadar) |
Ağ Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 ve SIM 2 |
3G Bantları | HSDPA 900 / 2100 |
4G Bantları | 1, 3, 7, 8, 20, 40 |
Yükseklik | 161.6 mm |
Genişlik | 77,9 mm |
Kalınlık | 13,7 mm |
Ağırlık | 268 gram |
Renk | Siyah, Turuncu, Yeşil |
özellik | MIL-STD-810H uyumlu |
Ekran Boyutu | 6.1 inç |
Ekran Türü | IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | HD+, 720 x 1560 piksel |
Parlaklık | 450 nit |
Yenileme Hızı | 60 Hz |
Dokunmatik Örnekleme Oranı | 120Hz |
En Boy Oranı | 20:9 |
Piksel Yoğunluğu | inç başına 282 piksel |
Ekran-Vücut Oranı | 72.6% |
özellik | Eldiven Modu |
İşletim sistemi | Android 12 |
Kullanıcı arayüzü | Doke-OS 3.0 |
Yonga | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Proses Teknolojisi | 12nm |
İŞLEMCİ | Dört çekirdekli 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Depolama ve RAM | 32GB 4GB RAM |
Genişletilebilir Depolama | Evet, microSDXC aracılığıyla (paylaşılan SIM yuvasını kullanır) |
Depolama Türü | eMMC 5.1 |
Birincil Kamera | 13 MP (geniş), PDAF |
İkinci Kamera | 2 MP (derinlik) |
Kamera Özellikleri |
LED ışık HDR panorama |
Video Kaydı | 1080p @ 30fps |
Birincil Kamera | 5 MP (geniş) |
Video Kaydı | 1080p @ 30fps |
Pil Tipi | Lityum polimer |
Pil Kapasitesi | 5180 mAh, çıkarılamaz |
Şarj Hızı | Hızlı şarj 10W |
özellik | Ters Şarj 5W |
Hoparlör | Evet, mono hoparlörlerle |
Kulaklık Girişi | Hayır |
WİFİ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / ac, çift bant, Wi-Fi Direct, erişim noktası |
Bluetooth | V5.0, A2DP, LE'yi destekler |
PRATİSYEN | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile |
NFC | Evet |
Radyo | FM radyo |
USB | USB Type-C 2.0, USB OTG'yi destekler |
Algılayıcılar | İvmeölçer, jiroskop, pusula |
Güvenlik | Parmak izi yok, Face Unlock'u destekler |