| La Date De Publication | 2015, mai |
| Date De Sortie | 2015, juillet |
| SIM Taille de l' | Nano SIM |
| Slots SIM | SIM unique |
| Technologies de réseau | GSM |
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Hauteur | 108 millimètres |
| Largeur | 58 millimètres |
| L'épaisseur de la | 19,5 millimètres |
| Poids | 125 grammes |
| Les couleurs | Titan |
| Taille De L'Écran | 3 pouces |
| Type D'Écran | TFT |
| La Résolution De L'Écran | 240 x 320 pixels |
| Taux De Rafraîchissement | 60Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 120 Hz |
| Ratio D'Aspect | 4:3 |
| La Densité De Pixels | 133 pixels par pouce |
| Écran Organe De Rapport | 44.50% |
| Stockage et mémoire vive |
32 Mo 8 Mo de RAM |
| Stockage Extensible | Oui, via microSD, jusqu'à 16 Go (emplacement dédié) |
| Caméra principale | 1,3 MP |
| L'Enregistrement Vidéo | Oui |
| La Capacité De La Batterie | 950 mAh, removable |
| Haut-Parleur | Oui, avec des enceintes mono |
| Prise Casque | Oui, prend en charge la prise jack 3,5 mm |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Oui |
| GPS | Pas de |
| Radio | radio FM |
| USB | microUSB 1.1 |
| Caractéristiques spéciales |
Lecteur MP3/MP4/AAC/H.263 Organisateur Visionneuse de photos Entrée de texte prédictive |
| Prix | 100 USD |
| Prix au Mexique | 2 200 pesos mexicains |
| Prix au Brésil | 800 Brazilian real |
| Prix en France | 100 euros |
| Prix en Egypte | 3,000 Egyptian pounds |
| Prix en Russie | 8,000 Russian ruble |
| Prix en Indonésie | 1,600,000 Indonesian rupiahs |
| Prix au Japon | 13,000 Japanese yen |
| Prix en Allemagne | 100 euros |
| Prix en Turquie | 2,000 Turkish lira |
| Prix au Vietnam | 2 500 000 dong vietnamiens |
| Prix en Iran | 2,500,000 Iranian rials |
| Prix en Italie | 100 euros |
| Prix en Thaïlande | 3 500 bahts thaïlandais |
| Prix en Pologne | 600 zloty polonais |
| Prix en Ukraine | 4,000 Ukrainian hryvnia |
| Prix en Malaisie | 600 ringgit malais |
| Prix en Roumanie | 600 leu roumain |
| Prix aux Pays-Bas | 100 euros |
| Prix en Grèce | 100 euros |