Tanggal Pengumuman | 2022, 01 Maret |
Tanggal Rilis | 2022, 01 Maret |
SIM Ukuran | Nano SIM |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Band |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Band 3G |
HSDPA 850/900/2100 CDMA2000 1x |
4G Band | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Band | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Tinggi | 164 mm |
Lebar | 75,9 mm |
Ketebalan | 8.3 mm |
Berat badan | 185 gram |
Membangun Bahan | Kaca depan, bingkai plastik, belakang plastik |
Warna | Hitam, Biru, Gradien |
Ukuran Layar | 6,51 inci |
Jenis Layar | IPS LCD |
Resolusi Layar | HD+, 720 x 1600 piksel |
Refresh Rate | 60Hz |
Tingkat Sampling Sentuh | 120Hz |
Aspek Rasio | 20:9 |
Kepadatan Pixel | 269 piksel per inci |
Layar Untuk Tubuh Rasio | 82.8% |
Sistem Operasi | Android 12 |
Antarmuka pengguna | Origin OS Ocean |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
Teknologi Proses | 7nm |
CPU |
8 inti 2x2.2 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Penyimpanan & RAM |
128GB dengan RAM 4GB 128GB dengan RAM 6GB 128GB dengan RAM 8GB |
Penyimpanan Diperluas | Ya, melalui microSDXC |
Jenis Penyimpanan | UFS 2.1 |
Kamera Utama | 13 MP (lebar), bukaan f/2.2, panjang fokus 26mm, PDAF |
Kedua Kamera | 2 MP (makro), bukaan f/2.4 |
Fitur Kamera |
lampu kilat LED HDR panorama |
Video Rekaman |
1080p@30fps gyro-EIS |
Kamera Utama | 8 MP (lebar), bukaan f/1.8 |
Video Rekaman | 1080p@30fps |
Jenis Baterai | Lithium polymer |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh, tidak dapat dilepas |
Kecepatan Pengisian | Pengisian cepat 18W |
Loud Speaker | Ya, dengan speaker mono |
Headphone Jack | Ya, mendukung jack headphone 3.5 |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.1, mendukung A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Tidak ada |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, mendukung USB OTG |
Sensor |
Akselerometer Kedekatan Kompas |
Keamanan |
Sidik jari (dipasang pada tombol daya) mendukung Face Unlock |
3.190.000 Rupiah Indonesia
Tanggal Pengumuman | 2022, 01 Maret |
Tanggal Rilis | 2022, 01 Maret |
SIM Ukuran | Nano SIM |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G Band |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Band 3G |
HSDPA 850/900/2100 CDMA2000 1x |
4G Band | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Band | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Tinggi | 164 mm |
Lebar | 75,9 mm |
Ketebalan | 8.3 mm |
Berat badan | 185 gram |
Membangun Bahan | Kaca depan, bingkai plastik, belakang plastik |
Warna | Hitam, Biru, Gradien |
Ukuran Layar | 6,51 inci |
Jenis Layar | IPS LCD |
Resolusi Layar | HD+, 720 x 1600 piksel |
Refresh Rate | 60Hz |
Tingkat Sampling Sentuh | 120Hz |
Aspek Rasio | 20:9 |
Kepadatan Pixel | 269 piksel per inci |
Layar Untuk Tubuh Rasio | 82.8% |
Sistem Operasi | Android 12 |
Antarmuka pengguna | Origin OS Ocean |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
Teknologi Proses | 7nm |
CPU |
8 inti 2x2.2 GHz Cortex-A76 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Penyimpanan & RAM |
128GB dengan RAM 4GB 128GB dengan RAM 6GB 128GB dengan RAM 8GB |
Penyimpanan Diperluas | Ya, melalui microSDXC |
Jenis Penyimpanan | UFS 2.1 |
Kamera Utama | 13 MP (lebar), bukaan f/2.2, panjang fokus 26mm, PDAF |
Kedua Kamera | 2 MP (makro), bukaan f/2.4 |
Fitur Kamera |
lampu kilat LED HDR panorama |
Video Rekaman |
1080p@30fps gyro-EIS |
Kamera Utama | 8 MP (lebar), bukaan f/1.8 |
Video Rekaman | 1080p@30fps |
Jenis Baterai | Lithium polymer |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh, tidak dapat dilepas |
Kecepatan Pengisian | Pengisian cepat 18W |
Loud Speaker | Ya, dengan speaker mono |
Headphone Jack | Ya, mendukung jack headphone 3.5 |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.1, mendukung A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Tidak ada |
Radio | radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, mendukung USB OTG |
Sensor |
Akselerometer Kedekatan Kompas |
Keamanan |
Sidik jari (dipasang pada tombol daya) mendukung Face Unlock |