Tarikh Pengumuman | 2021, 25 November |
Tarikh Tayangan | 2021, 01 Disember |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Jalur 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
Ketinggian | 162 mm |
Lebar | 75.5 mm |
Ketebalan | 8.9 mm |
Berat badan | 181 gram |
Warna | Kelabu Karbon, Putih Pebble, Biru Laut |
Saiz skrin | 6.5 inci |
Jenis Skrin | IPS LCD |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kadar Segar Semula | 90Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 405 piksel per inci |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 83.4% |
Sistem operasi | Android 11 |
Antaramuka pengguna | MIUI 12.5 |
Chipset | MediaTek Helio G88 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU | 8 teras (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Storan & RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui Mali-G52 MC2 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8 |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/1.8, medan pandangan 120˚ |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera | Denyar LED, HDR, panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 8 MP (lebar), apertur f/2.0, saiz sensor 1/4.0", saiz piksel 1.12µm |
Ciri Kamera | HDR, panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 18W |
Ciri-ciri Khas | Pengecasan terbalik 9W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Ya; menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.2; menyokong A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Tidak |
Pelabuhan inframerah | ya |
Radio | Tidak dinyatakan |
USB | USB Jenis-C 2.0; menyokong OTG |
Penderia | Accelerometer, Giroskop, Kedekatan, Kompas |
Keselamatan | Cap jari (dipasang pada butang kuasa); menyokong FaceUnlock |
harga | 160 USD |
Harga di Mexico | 3,600 peso Mexico |
Harga di Brazil | 1,200 real Brazil |
Harga di Perancis | 140 EUR |
Harga di Rusia | 14,400 rubel Rusia |
Harga di Indonesia | 2,240,000 rupiah Indonesia |
Harga di Jepun | 19,200 yen Jepun |
Harga di Jerman | 140 EUR |
Harga di Turki | 2,400 lira Turki |
Harga di Vietnam | 4,000,000 dong Vietnam |
Harga di Iran | 7,200,000 rial Iran |
Harga di Itali | 140 EUR |
Harga di Thailand | 5,600 baht Thailand |
Harga di Poland | 800 Zloty Poland |
Tarikh Pengumuman | 2021, 25 November |
Tarikh Tayangan | 2021, 01 Disember |
Saiz SIM | SIM Nano |
Slot SIM | Dual SIM |
Teknologi Rangkaian | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Jalur 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Jalur 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Jalur 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
Ketinggian | 162 mm |
Lebar | 75.5 mm |
Ketebalan | 8.9 mm |
Berat badan | 181 gram |
Warna | Kelabu Karbon, Putih Pebble, Biru Laut |
Saiz skrin | 6.5 inci |
Jenis Skrin | IPS LCD |
Resolusi skrin | FHD+, 1080 x 2400 piksel |
Kadar Segar Semula | 90Hz |
Sentuh Kadar Pensampelan | 180Hz |
Nisbah aspek | 20:9 |
Ketumpatan Piksel | 405 piksel per inci |
Nisbah Skrin Kepada Badan | 83.4% |
Sistem operasi | Android 11 |
Antaramuka pengguna | MIUI 12.5 |
Chipset | MediaTek Helio G88 |
Teknologi Proses | 12nm |
CPU | 8 teras (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Storan & RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Storan Boleh Dikembangkan | Ya, melalui Mali-G52 MC2 |
Kamera Utama | 50 MP (lebar), apertur f/1.8 |
Kamera Kedua | 8 MP (ultralebar), apertur f/1.8, medan pandangan 120˚ |
Kamera Ketiga | 2 MP (makro), apertur f/2.4 |
Ciri Kamera | Denyar LED, HDR, panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
Kamera Utama | 8 MP (lebar), apertur f/2.0, saiz sensor 1/4.0", saiz piksel 1.12µm |
Ciri Kamera | HDR, panorama |
Rakaman video | 1080p@30fps |
jenis bateri | Polimer litium |
Kapasiti bateri | 5000 mAh, tidak boleh tanggal |
Kelajuan Mengecas | Pengecasan pantas 18W |
Ciri-ciri Khas | Pengecasan terbalik 9W |
Pembesar Suara | Ya, dengan pembesar suara stereo |
Bicu Fon Kepala | Ya; menyokong bicu 3.5mm |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dwijalur, Wi-Fi Direct, tempat liputan |
Bluetooth | V5.2; menyokong A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Tidak |
Pelabuhan inframerah | ya |
Radio | Tidak dinyatakan |
USB | USB Jenis-C 2.0; menyokong OTG |
Penderia | Accelerometer, Giroskop, Kedekatan, Kompas |
Keselamatan | Cap jari (dipasang pada butang kuasa); menyokong FaceUnlock |
harga | 160 USD |
Harga di Mexico | 3,600 peso Mexico |
Harga di Brazil | 1,200 real Brazil |
Harga di Perancis | 140 EUR |
Harga di Rusia | 14,400 rubel Rusia |
Harga di Indonesia | 2,240,000 rupiah Indonesia |
Harga di Jepun | 19,200 yen Jepun |
Harga di Jerman | 140 EUR |
Harga di Turki | 2,400 lira Turki |
Harga di Vietnam | 4,000,000 dong Vietnam |
Harga di Iran | 7,200,000 rial Iran |
Harga di Itali | 140 EUR |
Harga di Thailand | 5,600 baht Thailand |
Harga di Poland | 800 Zloty Poland |