วันที่ประกาศ | 2015 มกราคม |
วันที่วางจำหน่าย | 2015 มกราคม |
ขนาดซิม | ไมโครซิม |
ช่องใส่ซิม | สองซิม |
เทคโนโลยีเครือข่าย | GSM / HSPA |
2G แบนด์ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - ซิม 1 และซิม 2 |
3G แบนด์ | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ส่วนสูง | 196 mm |
ความกว้าง | 110.6 mm |
ความหนา | 7.9 มม. |
น้ำหนัก | 280 grams |
สี |
สีดำ สีขาว ทอง Red |
ขนาดหน้าจอ | 7 นิ้ว |
ประเภทหน้าจอ | IPS LCD |
ความละเอียดหน้าจอ | 600 x 1024 พิกเซล |
อัตราการรีเฟรช | 60Hz |
สัมผัสอัตราการสุ่มตัวอย่าง | 120Hz |
อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 170 พิกเซลต่อนิ้ว |
ชั้นป้องกัน | เคลือบ Oleophobic |
อัตราส่วนหน้าจอต่อร่างกาย | 63.60% |
คุณสมบัติพิเศษ | 16 ล้านสี |
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 4.4 (คิทแคท) |
ชิปเซ็ต | Intel Atom Z2520 |
ซีพียู | Dual-core 1.2 GHz |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
ที่เก็บข้อมูล & RAM | 8/16GB with 1/2 GB RAM |
ที่เก็บข้อมูลแบบขยายได้ | ใช่ ผ่าน microSD สูงสุด 64 GB (ช่องเสียบเฉพาะ) |
กล้องหลัก | 5 MP or 8 MP, AF |
คุณสมบัติของกล้อง | แฟลช LED |
บันทึกวีดีโอ | 1080p@30fps |
กล้องหลัก | 2 MP |
บันทึกวีดีโอ | 720p |
ความจุของแบตเตอรี่ | 3950 mAh (15 Wh), non-removable |
ลําโพง | ใช่กับลำโพงโมโน |
แจ็คหูฟัง | ใช่ รองรับแจ็ค 3.5 มม. |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, ฮอตสปอต |
บลูทู ธ |
V4.0 supports A2DP |
จีพีเอส | ใช่ ด้วย A-GPS, GLONASS |
วิทยุ | เลขที่ |
ยูเอสบี | microUSB 2.0 |
เซนเซอร์ | มาตรความเร่ง |
ราคา | 160 USD |
ราคาในเม็กซิโก | 3,520 Mexican pesos |
ราคาในบราซิล | 1,280 Brazilian real |
ราคาในฝรั่งเศส | 160 ยูโร |
ราคาในอียิปต์ | 4,800 Egyptian pounds |
ราคาในรัสเซีย | 12,800 Russian ruble |
ราคาในอินโดนีเซีย | 2,560,000 Indonesian rupiahs |
ราคาในญี่ปุ่น | 20,800 Japanese yen |
ราคาในประเทศเยอรมนี | 160 ยูโร |
ราคาในตุรกี | 3,200 Turkish lira |
ราคาในเวียดนาม | 4,000,000 ดองเวียดนาม |
ราคาในอิหร่าน | 4,000,000 Iranian rials |
ราคาในอิตาลี | 160 ยูโร |
ราคาในประเทศไทย | 5,600 บาทไทย |
ราคาในโปแลนด์ | 960 Polish zloty |
ราคาในยูเครน | 6,400 Ukrainian hryvnia |
ราคาในมาเลเซีย | 960 Malaysian Ringgit |
ราคาในโรมาเนีย | 960 Romanian Leu |
ราคาในเนเธอร์แลนด์ | 160 ยูโร |
ราคาในกรีซ | 160 ยูโร |