วันที่ประกาศ | 2021, 11 มีนาคม |
วันที่วางจำหน่าย | 2021, 19 มีนาคม |
ขนาดซิม | นาโนซิม |
ช่องใส่ซิม | สองซิม |
กันน้ำ/กันฝุ่น | IP68 กันฝุ่น/กันน้ำ (สูงถึง 1.5 ม. เป็นเวลา 30 นาที) |
เทคโนโลยีเครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G แบนด์ |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - ซิม 1 และซิม 2 CDMA 800 |
3G แบนด์ |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G แบนด์ |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - ระหว่างประเทศ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - จีน |
5G แบนด์ |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - ระหว่างประเทศ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - จีน |
ส่วนสูง | 163.6 มม. |
ความกว้าง | 74 มม. |
ความหนา | 8.3 มม. |
น้ำหนัก | 193 กรัม |
วัสดุก่อสร้าง | หน้ากระจก (Gorilla Glass 5), หลังกระจก (Gorilla Glass 5), กรอบอลูมิเนียม |
สี | สีดำเงา น้ำเงิน ขาว Cosmic Mocha รุ่น Mars Edition ช่างภาพ |
ขนาดหน้าจอ | 6.7 นิ้ว |
ประเภทหน้าจอ | LTPO AMOLED |
ความละเอียดหน้าจอ | QHD+, 1440 x 3216 พิกเซล |
ความสว่าง | 500 nits (ทั่วไป), 1300 nits (สูงสุด) |
อัตราการรีเฟรช | 120Hz |
สัมผัสอัตราการสุ่มตัวอย่าง | 240Hz |
อัตราส่วนภาพ | 20:9 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 525 พิกเซลต่อนิ้ว |
ชั้นป้องกัน | กระจก Corning Gorilla Glass 5 |
อัตราส่วนหน้าจอต่อร่างกาย | 89.6% |
คุณสมบัติพิเศษ | 1B สี, HDR10+, BT.2020 |
ระบบปฏิบัติการ | Android 11 |
หน้าจอผู้ใช้ | ColorOS 11.2 |
ชิปเซ็ต | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต | 5nm |
ซีพียู | 8 คอร์ (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
ที่เก็บข้อมูล & RAM | 256GB RAM 8GB, 256GB RAM 12GB, 512GB 16GB RAM |
ที่เก็บข้อมูลแบบขยายได้ | เลขที่ |
ประเภทการจัดเก็บ | UFS 3.1 |
กล้องหลัก | 50 MP (กว้าง), รูรับแสง f/1.8, ทางยาวโฟกัส 26 มม., ขนาดเซนเซอร์ 1/1.56", ขนาดพิกเซล 1.0µm, PDAF รอบทิศทาง, OIS |
กล้องที่สอง | 13 MP (เทเลโฟโต้), รูรับแสง f/2.4, ทางยาวโฟกัส 52 มม., PDAF |
กล้องตัวที่สาม | 50 MP (มุมกว้างพิเศษ), รูรับแสง f/2.2, ทางยาวโฟกัส 110 มม., มุมมองภาพ 110˚, ขนาดเซนเซอร์ 1/1.56", ขนาดพิกเซล 1.0µm, PDAF รอบทิศทาง |
กล้องตัวที่สี่ | 3 MP (ไมโครสโคป), รูรับแสง f/3.0, AF, วงแหวนแฟลช, กำลังขยาย 60 เท่า |
คุณสมบัติของกล้อง | แฟลช LED คู่, HDR, พาโนรามา |
บันทึกวีดีโอ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; ไจโร EIS; HDR, วิดีโอ 10 บิต |
กล้องหลัก | 32 MP (กว้าง), รูรับแสง f/2.4, ทางยาวโฟกัส 26 มม., ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.8", ขนาดพิกเซล 0.8µm |
คุณสมบัติของกล้อง | พาโนรามา |
บันทึกวีดีโอ | 1080p@30fps |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมโพลิเมอร์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 4500 mAh ถอดไม่ได้ |
ความเร็วในการชาร์จ | ชาร์จเร็ว 65W, 40% ใน 10 นาที (ตามโฆษณา) |
การชาร์จแบบไร้สาย | การชาร์จแบบไร้สายที่รวดเร็ว 30W, 100% ใน 80 นาที (โฆษณา) |
การชาร์จแบบไร้สายย้อนกลับ | การชาร์จแบบไร้สายย้อนกลับ 10W |
คุณสมบัติพิเศษ |
การจ่ายไฟด้วย USB SuperVOOC 2.0 |
ลําโพง | ใช่พร้อมลำโพงสเตอริโอ |
แจ็คหูฟัง | เลขที่ |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, ดูอัลแบนด์, Wi-Fi Direct, ฮอตสปอต |
บลูทู ธ | V5.2, รองรับ A2DP, LE, aptX HD |
จีพีเอส | ใช่ ด้วย A-GPS แบบดูอัลแบนด์, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | ใช่ |
พอร์ตอินฟราเรด | ใช่ |
วิทยุ | เลขที่ |
ยูเอสบี | USB Type-C 3.1 รองรับ USB OTG |
เซนเซอร์ | มาตรความเร่ง, ไจโรสโคป, ความใกล้เคียง, เข็มทิศ, สเปกตรัมสี |
ความปลอดภัย | ลายนิ้วมือ (ใต้จอแสดงผล เซ็นเซอร์ออปติคัล) รองรับ Face Unlock |
หมายเลขรุ่น | CPH2173, PEEM00 |
ราคา | 1200 USD |
ราคาในเม็กซิโก | 27,000 เปโซเม็กซิกัน |
ราคาในบราซิล | 9,000 เรียลบราซิล |
ราคาในฝรั่งเศส | 1100 ยูโร |
ราคาในรัสเซีย | 108,000 รูเบิลรัสเซีย |
ราคาในอินโดนีเซีย | 16,800,000 รูเปียห์ชาวอินโดนีเซีย |
ราคาในญี่ปุ่น | 144,000 เยนญี่ปุ่น |
ราคาในประเทศเยอรมนี | 1100 ยูโร |
ราคาในตุรกี | 18,000 ลีร่าตุรกี |
ราคาในเวียดนาม | 30,000,000 ดองเวียดนาม |
ราคาในอิหร่าน | 54,000,000 เรียลอิหร่าน |
ราคาในอิตาลี | 1100 ยูโร |
ราคาในประเทศไทย | 42,000 บาท |
ราคาในโปแลนด์ | 6,000 ซลอตีโปแลนด์ |
วันที่ประกาศ | 2021, 11 มีนาคม |
วันที่วางจำหน่าย | 2021, 19 มีนาคม |
ขนาดซิม | นาโนซิม |
ช่องใส่ซิม | สองซิม |
กันน้ำ/กันฝุ่น | IP68 กันฝุ่น/กันน้ำ (สูงถึง 1.5 ม. เป็นเวลา 30 นาที) |
เทคโนโลยีเครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G แบนด์ |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - ซิม 1 และซิม 2 CDMA 800 |
3G แบนด์ |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G แบนด์ |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - ระหว่างประเทศ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - จีน |
5G แบนด์ |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - ระหว่างประเทศ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - จีน |
ส่วนสูง | 163.6 มม. |
ความกว้าง | 74 มม. |
ความหนา | 8.3 มม. |
น้ำหนัก | 193 กรัม |
วัสดุก่อสร้าง | หน้ากระจก (Gorilla Glass 5), หลังกระจก (Gorilla Glass 5), กรอบอลูมิเนียม |
สี | สีดำเงา น้ำเงิน ขาว Cosmic Mocha รุ่น Mars Edition ช่างภาพ |
ขนาดหน้าจอ | 6.7 นิ้ว |
ประเภทหน้าจอ | LTPO AMOLED |
ความละเอียดหน้าจอ | QHD+, 1440 x 3216 พิกเซล |
ความสว่าง | 500 nits (ทั่วไป), 1300 nits (สูงสุด) |
อัตราการรีเฟรช | 120Hz |
สัมผัสอัตราการสุ่มตัวอย่าง | 240Hz |
อัตราส่วนภาพ | 20:9 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 525 พิกเซลต่อนิ้ว |
ชั้นป้องกัน | กระจก Corning Gorilla Glass 5 |
อัตราส่วนหน้าจอต่อร่างกาย | 89.6% |
คุณสมบัติพิเศษ | 1B สี, HDR10+, BT.2020 |
ระบบปฏิบัติการ | Android 11 |
หน้าจอผู้ใช้ | ColorOS 11.2 |
ชิปเซ็ต | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต | 5nm |
ซีพียู | 8 คอร์ (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
ที่เก็บข้อมูล & RAM | 256GB RAM 8GB, 256GB RAM 12GB, 512GB 16GB RAM |
ที่เก็บข้อมูลแบบขยายได้ | เลขที่ |
ประเภทการจัดเก็บ | UFS 3.1 |
กล้องหลัก | 50 MP (กว้าง), รูรับแสง f/1.8, ทางยาวโฟกัส 26 มม., ขนาดเซนเซอร์ 1/1.56", ขนาดพิกเซล 1.0µm, PDAF รอบทิศทาง, OIS |
กล้องที่สอง | 13 MP (เทเลโฟโต้), รูรับแสง f/2.4, ทางยาวโฟกัส 52 มม., PDAF |
กล้องตัวที่สาม | 50 MP (มุมกว้างพิเศษ), รูรับแสง f/2.2, ทางยาวโฟกัส 110 มม., มุมมองภาพ 110˚, ขนาดเซนเซอร์ 1/1.56", ขนาดพิกเซล 1.0µm, PDAF รอบทิศทาง |
กล้องตัวที่สี่ | 3 MP (ไมโครสโคป), รูรับแสง f/3.0, AF, วงแหวนแฟลช, กำลังขยาย 60 เท่า |
คุณสมบัติของกล้อง | แฟลช LED คู่, HDR, พาโนรามา |
บันทึกวีดีโอ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; ไจโร EIS; HDR, วิดีโอ 10 บิต |
กล้องหลัก | 32 MP (กว้าง), รูรับแสง f/2.4, ทางยาวโฟกัส 26 มม., ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.8", ขนาดพิกเซล 0.8µm |
คุณสมบัติของกล้อง | พาโนรามา |
บันทึกวีดีโอ | 1080p@30fps |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมโพลิเมอร์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 4500 mAh ถอดไม่ได้ |
ความเร็วในการชาร์จ | ชาร์จเร็ว 65W, 40% ใน 10 นาที (ตามโฆษณา) |
การชาร์จแบบไร้สาย | การชาร์จแบบไร้สายที่รวดเร็ว 30W, 100% ใน 80 นาที (โฆษณา) |
การชาร์จแบบไร้สายย้อนกลับ | การชาร์จแบบไร้สายย้อนกลับ 10W |
คุณสมบัติพิเศษ |
การจ่ายไฟด้วย USB SuperVOOC 2.0 |
ลําโพง | ใช่พร้อมลำโพงสเตอริโอ |
แจ็คหูฟัง | เลขที่ |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, ดูอัลแบนด์, Wi-Fi Direct, ฮอตสปอต |
บลูทู ธ | V5.2, รองรับ A2DP, LE, aptX HD |
จีพีเอส | ใช่ ด้วย A-GPS แบบดูอัลแบนด์, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | ใช่ |
พอร์ตอินฟราเรด | ใช่ |
วิทยุ | เลขที่ |
ยูเอสบี | USB Type-C 3.1 รองรับ USB OTG |
เซนเซอร์ | มาตรความเร่ง, ไจโรสโคป, ความใกล้เคียง, เข็มทิศ, สเปกตรัมสี |
ความปลอดภัย | ลายนิ้วมือ (ใต้จอแสดงผล เซ็นเซอร์ออปติคัล) รองรับ Face Unlock |
หมายเลขรุ่น | CPH2173, PEEM00 |
ราคา | 1200 USD |
ราคาในเม็กซิโก | 27,000 เปโซเม็กซิกัน |
ราคาในบราซิล | 9,000 เรียลบราซิล |
ราคาในฝรั่งเศส | 1100 ยูโร |
ราคาในรัสเซีย | 108,000 รูเบิลรัสเซีย |
ราคาในอินโดนีเซีย | 16,800,000 รูเปียห์ชาวอินโดนีเซีย |
ราคาในญี่ปุ่น | 144,000 เยนญี่ปุ่น |
ราคาในประเทศเยอรมนี | 1100 ยูโร |
ราคาในตุรกี | 18,000 ลีร่าตุรกี |
ราคาในเวียดนาม | 30,000,000 ดองเวียดนาม |
ราคาในอิหร่าน | 54,000,000 เรียลอิหร่าน |
ราคาในอิตาลี | 1100 ยูโร |
ราคาในประเทศไทย | 42,000 บาท |
ราคาในโปแลนด์ | 6,000 ซลอตีโปแลนด์ |