Дата оголошення | 2015, травень |
Дата виходу | 2015, липень |
Розмір SIM-карти | Nano SIM |
Слоти для SIM-карт | Одна SIM-карта |
Мережеві технології | GSM |
Смуги 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Висота | 108 мм |
Ширина | 58 mm |
Товщина | 19.5 mm |
Маса | 125 грам |
Колір | Титан |
Розмір екрану | 3 inches |
Тип екрана | TFT |
Дозвіл екрану | 240 x 320 пікселів |
Частота поновлення | 60Гц |
Частота дискретизації торкання | 120 Гц |
Співвідношення сторін | 4:3 |
Щільність пікселів | 133 pixels per inch |
Співвідношення екрана до корпуса | 44.50% |
Пам'ять оперативна пам'ять |
32 MB 8 МБ оперативної пам'яті |
Відкрите сховище | Так, через microSD, до 16 ГБ (виділений слот) |
Основна камера | 1,3 Мп |
Відеозапис | ТАК |
Ємність акумулятора | 950 mAh, removable |
Гучний Динамік | Так, з монофонічними динаміками |
Роз'єм для навушників | Так, підтримує роз'єм 3,5 мм |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g |
Блютуз | ТАК |
GPS | НЕМАЄ |
Радіо | FM-радіо |
USB | microUSB 1.1 |
Особливості |
MP3/MP4/AAC/H.263 player Oraganizer Переглядач фотографій Інтелектуальне введення тексту |
Ціна | 100 доларів США |
Ціна в Мексиці | 2200 мексиканських песо |
Ціна в Бразилії | 800 Brazilian real |
Ціна у Франції | 100 євро |
Ціна в Єгипті | 3,000 Egyptian pounds |
Ціна в Росії | 8,000 Russian ruble |
Ціна в Індонезії | 1,600,000 Indonesian rupiahs |
Ціна в Японії | 13,000 Japanese yen |
Ціна в Німеччині | 100 євро |
Ціна в Туреччині | 2,000 Turkish lira |
Ціна у В'єтнамі | 2 500 000 в'єтнамських донгів |
Ціна в Ірані | 2,500,000 Iranian rials |
Ціна в Італії | 100 євро |
Ціна в Таїланді | 3500 тайських бат |
Ціна в Польщі | 600 польських злотих |
Ціна в Україні | 4,000 Ukrainian hryvnia |
Ціна в Малайзії | 600 малайзійських ринггітів |
Ціна в Румунії | 600 румунських лей |
Ціна в Нідерландах | 100 євро |
Ціна в Греції | 100 євро |